Белый,
город Бельского района Тверской области,55.8° N, 32.94° E 183 m
Погода на ближайший час




Белый,
город Бельского района Тверской области, 55.8° N, 32.94° E 183 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.2 hPa | 4.2 m/s | 58% | 59% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1015.5 hPa | 4.8 m/s | 67% | 78% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.6 hPa | 3.7 m/s | 76% | 67% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1015.9 hPa | 3.5 m/s | 77% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1016.3 hPa | 3.7 m/s | 82% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 4.7 m/s | 84% | 81% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 4.5 m/s | 80% | 99% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 3.8 m/s | 76% | 78% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 3.9 m/s | 74% | 3% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 3.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 3.8 m/s | 74% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 3.5 m/s | 76% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 3.2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 2.9 m/s | 77% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 2.2 m/s | 73% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 2.1 m/s | 68% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 2.7 m/s | 58% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 4.5 m/s | 46% | 11% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 4.7 m/s | 41% | 51% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 4.8 m/s | 38% | 35% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 5.1 m/s | 35% | 66% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 5 m/s | 35% | 71% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 5.1 m/s | 32% | 96% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 5.1 m/s | 35% | 54% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 4.8 m/s | 36% | 91% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 4.6 m/s | 38% | 75% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 3.4 m/s | 41% | 45% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 1.2 m/s | 56% | 5% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 2.4 m/s | 58% | 14% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 3 m/s | 58% | 16% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 2.7 m/s | 59% | 13% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 2.7 m/s | 62% | 16% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 2.9 m/s | 65% | 7% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 3.2 m/s | 67% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 3.5 m/s | 67% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 3.5 m/s | 67% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 3.6 m/s | 67% | 1% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 3.8 m/s | 65% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 3.4 m/s | 64% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 3.9 m/s | 58% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 4.2 m/s | 55% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 4.6 m/s | 53% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 5.3 m/s | 48% | 18% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 5 m/s | 52% | 76% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 5.2 m/s | 51% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 4.9 m/s | 48% | 15% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 4.9 m/s | 43% | 6% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 4.9 m/s | 39% | 22% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 4.9 m/s | 37% | 38% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 4.6 m/s | 37% | 9% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 4 m/s | 41% | 9% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 3.3 m/s | 48% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 3 m/s | 55% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 2.4 m/s | 58% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 2.5 m/s | 70% | 0% | 0% | |
Пятница 02-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 1.9 m/s | 68% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 2.1 m/s | 70% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 2.6 m/s | 71% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 2.5 m/s | 71% | 8% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 2.7 m/s | 70% | 11% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 2.7 m/s | 70% | 96% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.5 hPa | 3.4 m/s | 68% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1006.9 hPa | 2.9 m/s | 75% | 99% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 2.2 m/s | 82% | 62% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1005.9 hPa | 1.9 m/s | 74% | 13% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 5.2 m/s | 63% | 38% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 3.5 m/s | 68% | 63% | 0% | |
Суббота 03-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3.9 m/s | 76% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 4.3 m/s | 55% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 5.3 m/s | 30% | 73% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 3 m/s | 54% | 88% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.5 m/s | 63% | 97% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 3.2 m/s | 44% | 65% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 5 m/s | 45% | 94% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 2.2 m/s | 55% | 68% | 0% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.4 hPa | 2.9 m/s | 56% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 5.4 mm | 1018.8 hPa | 4.5 m/s | 52% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 3.6 mm | 1018.5 hPa | 3.9 m/s | 69% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 1.5 m/s | 82% | 8% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 2.1 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 1.8 m/s | 71% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 2.7 m/s | 46% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 1.7 m/s | 69% | 18% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.6 m/s | 79% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 2.1 m/s | 58% | 8% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1014.7 hPa | 3.1 m/s | 37% | 77% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1015.0 hPa | 2.9 m/s | 86% | 100% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 7.7 mm | 1014.6 hPa | 2.5 m/s | 97% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 9.4 mm | 1014.5 hPa | 0.6 m/s | 96% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1014.8 hPa | 3.1 m/s | 93% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 3 m/s | 94% | 12% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1015.8 hPa | 3.7 m/s | 95% | 18% | 0% | |
Норвежский сайт погоды в Белом Тверской области на 14 дней, неделю, 10 дней почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Город Белый Тверской области центр Бельского района расположен на реке Обша (бассейн Западной Двины), в 294 км от Твери, в 20 от границы со Смоленской областью.