Белый Городок,
посёлок в Кимрском районе Тверской области,57° N, 37.51° E 123 m
Погода на ближайший час




Белый Городок,
посёлок в Кимрском районе Тверской области, 57° N, 37.51° E 123 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.0 hPa | 5.1 m/s | 82% | 59% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.5 hPa | 4.6 m/s | 81% | 63% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.8 hPa | 4.7 m/s | 81% | 62% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.3 hPa | 4.4 m/s | 80% | 92% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.0 hPa | 3.8 m/s | 82% | 92% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.8 hPa | 3.9 m/s | 85% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1036.5 hPa | 3.9 m/s | 85% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1036.1 hPa | 3.7 m/s | 86% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1035.9 hPa | 3.6 m/s | 89% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1035.8 hPa | 3.6 m/s | 91% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.1 hPa | 3.3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.9 hPa | 3.1 m/s | 91% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.2 hPa | 2.5 m/s | 91% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.3 hPa | 2.6 m/s | 92% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.3 hPa | 2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.2 hPa | 1.9 m/s | 93% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.8 hPa | 1.9 m/s | 93% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.2 hPa | 2.1 m/s | 94% | 88% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.2 hPa | 1.9 m/s | 94% | 59% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.3 hPa | 1.7 m/s | 94% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.0 hPa | 1.4 m/s | 95% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.9 hPa | 1.5 m/s | 95% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.8 hPa | 1.8 m/s | 94% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.5 hPa | 2.1 m/s | 93% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.4 hPa | 2.2 m/s | 92% | 0% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.1 hPa | 2.3 m/s | 91% | 0% | 2% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.7 hPa | 2.2 m/s | 91% | 0% | 2% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.3 hPa | 2.3 m/s | 92% | 14% | 2% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 2.4 m/s | 93% | 27% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 2.5 m/s | 94% | 17% | 2% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 2.9 m/s | 95% | 0% | 2% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 3.2 m/s | 94% | 0% | 2% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 3.5 m/s | 94% | 0% | 2% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 3.7 m/s | 94% | 0% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 3.8 m/s | 94% | 0% | 1% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 3.8 m/s | 93% | 0% | 1% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 4.1 m/s | 93% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 4.4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 4.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 5 m/s | 82% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 5.1 m/s | 86% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 6.2 m/s | 88% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 6.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 5.6 m/s | 89% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 5.8 m/s | 85% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 6 m/s | 83% | 99% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 6.1 m/s | 78% | 99% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 5.4 m/s | 74% | 67% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 6 m/s | 72% | 98% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 7.2 m/s | 69% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 7.4 m/s | 69% | 71% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 7.2 m/s | 70% | 18% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 7.1 m/s | 73% | 26% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 6.7 m/s | 77% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 6.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 6.6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 6.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 7 m/s | 79% | 26% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 7.1 m/s | 79% | 23% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 7.2 m/s | 77% | 23% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 7 m/s | 76% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 7.1 m/s | 76% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 7.1 m/s | 76% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 7.1 m/s | 76% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 5.4 m/s | 84% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 3.8 m/s | 77% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 1.9 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Воскресенье 12-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.3 hPa | 3 m/s | 85% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 2.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 3.2 m/s | 81% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1019.5 hPa | 4.3 m/s | 82% | 100% | 0% | |
Понедельник 13-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1010.8 hPa | 6.3 m/s | 84% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1005.7 hPa | 6.1 m/s | 88% | 4% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 6.3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 4.9 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Вторник 14-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.9 hPa | 4.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 4.7 m/s | 80% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.7 hPa | 4.4 m/s | 75% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1012.8 hPa | 4.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
Среда 15-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1007.0 hPa | 3.6 m/s | 94% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.1 hPa | 6.6 m/s | 83% | 27% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.9 hPa | 4.6 m/s | 75% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.3 hPa | 3.5 m/s | 82% | 0% | 0% | |
Четверг 16-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.9 hPa | 2.6 m/s | 86% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.8 hPa | 2.6 m/s | 84% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1021.2 hPa | 2.8 m/s | 71% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 1.2 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Пятница 17-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 2.2 m/s | 86% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 1.7 m/s | 88% | 40% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1023.0 hPa | 2.5 m/s | 64% | 25% | 0% | |
Погода Белый Городок Тверской области на 14 дней, неделю, 10 дней почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Посёлок городского типа Белый Городок в Кимрском районе Тверской области расположен на Волге, при впадении в неё реки Хотчи.