Белый Городок,
посёлок в Кимрском районе Тверской области,
57° N, 37.51° E 123 m
Погода на ближайший час
3°
3°
0 mm
6m/s
Световой день:
9 ч 9мин07:38
16:47
Белый Городок,
посёлок в Кимрском районе Тверской области,
57° N, 37.51° E 123 m
Погода на ближайший час
3° 0 mm 6 m/sСветовой день:
9 ч 9мин07:38
16:47
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1002.0 hPa | 76% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1002.6 hPa | 74% | 15% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1003.1 hPa | 73% | 3% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1003.5 hPa | 71% | 3% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1003.9 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1004.4 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1004.9 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1005.3 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6 m/s | 1005.8 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1006.3 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1006.4 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1006.3 hPa | 59% | 91% | 0% | |||
20:00 | 1 mm | 4.6 m/s | 1005.8 hPa | 62% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1005.2 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1004.8 hPa | 69% | 96% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1004.1 hPa | 72% | 91% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1003.9 hPa | 74% | 99% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4 m/s | 1003.7 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1003.3 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1002.9 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1001.8 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1000.8 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.5 mm | 3 m/s | 999.7 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.7 mm | 3.3 m/s | 998.1 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.6 mm | 4.4 m/s | 996.2 hPa | 100% | 100% | 81% | |||
09:00 | 0.8 mm | 5.2 m/s | 994.3 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
10:00 | 1.4 mm | 5.9.0 m/s | 992.0 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
11:00 | 1.3 mm | 6.3 m/s | 989.6 hPa | 99% | 100% | 100% | |||
12:00 | 1.2 mm | 5.3 m/s | 987.1 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
13:00 | 1.7 mm | 4.3 m/s | 984.8 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
14:00 | 1.5 mm | 3.7 m/s | 982.7 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.6 mm | 4.6 m/s | 980.7 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.5 mm | 4.5 m/s | 979.4 hPa | 95% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 4.8 m/s | 978.4 hPa | 94% | 95% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 977.7 hPa | 92% | 45% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 978.1 hPa | 92% | 40% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 978.3 hPa | 89% | 5% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 978.8 hPa | 88% | 5% | 0% | |||
22:00 | 0.3 mm | 7.0 m/s | 979.0 hPa | 90% | 9% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 979.6 hPa | 89% | 5% | 0% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 980.2 hPa | 88% | 1% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 980.9 hPa | 89% | 16% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 981.9 hPa | 89% | 93% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5 m/s | 982.4 hPa | 87% | 67% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 983.0 hPa | 88% | 96% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.6.0 m/s | 984.0 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.3 mm | 4.9 m/s | 984.8 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6 m/s | 986.1 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 987.8 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 989.7 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 991.5 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 993.1 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 994.4 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 995.8 hPa | 51% | 3% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 8.9 m/s | 997.2 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8 m/s | 998.6 hPa | 53% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7 m/s | 1000.1 hPa | 60% | 5% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1001.5 hPa | 62% | 10% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1002.5 hPa | 57% | 81% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6 m/s | 1003.2 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1003.6 hPa | 62% | 48% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 6 m/s | 1004.1 hPa | 59% | 23% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1006.1 hPa | 77% | 76% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1011.0 hPa | 69% | 34% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1013.0 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
21:00 | 4.9 mm | 4.4 m/s | 1007.3 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
03:00 | 4.8 mm | 7.1 m/s | 989.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 4.8 m/s | 987.8 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1002.2 hPa | 76% | 55% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1011.2 hPa | 82% | 36% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1016.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1015.1 hPa | 79% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1013.8 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.9 hPa | 86% | 21% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1017.2 hPa | 83% | 95% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 4.3 m/s | 1021.6 hPa | 77% | 51% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1026.3 hPa | 84% | 64% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 3 m/s | 1030.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1034.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1034.5 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.3 mm | 7 m/s | 1029.7 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
03:00 | 2 mm | 6.6.0 m/s | 1024.0 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
09:00 | 2.3 mm | 5.5 m/s | 1024.6 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1027.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.5 hPa | 91% | 5% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
03:00 | 2.3 mm | 3.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 98% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1023.8 hPa | 95% | 98% | 0% | |||
15:00 | mm | 6.4.0 m/s | 1021.0 hPa | 92% | 2% | 0% | |||
Погода Белый Городок Тверской области на 14 дней, неделю, 10 дней почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Посёлок городского типа Белый Городок в Кимрском районе Тверской области расположен на Волге, при впадении в неё реки Хотчи.