Бологое,
город Тверской области,
57.9° N, 34.11° E 183 m
Погода на ближайший час
Световой день:
13 ч 8мин06:05
19:13
Бологое,
город Тверской области,
57.9° N, 34.11° E 183 m
Погода на ближайший час
15° 0 mm 3 m/sСветовой день:
13 ч 8мин06:05
19:13
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.1 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.8 hPa | 75% | 80% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.8 hPa | 73% | 37% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.8 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1013.8 hPa | 65% | 12% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5 m/s | 1013.7 hPa | 60% | 22% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1013.6 hPa | 57% | 32% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5 m/s | 1013.7 hPa | 54% | 37% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1013.6 hPa | 55% | 34% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.4 hPa | 55% | 20% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.4 hPa | 56% | 20% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.5 hPa | 61% | 25% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4 m/s | 1013.7 hPa | 65% | 9% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4 m/s | 1014.2 hPa | 66% | 38% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.3 hPa | 68% | 44% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.3 hPa | 72% | 80% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.3 hPa | 73% | 52% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1014.4 hPa | 74% | 94% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.4 hPa | 77% | 45% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.1 hPa | 78% | 24% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.1 hPa | 78% | 15% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.3 hPa | 78% | 28% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.3 hPa | 77% | 46% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.4 hPa | 78% | 28% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.8 hPa | 77% | 36% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.9 hPa | 75% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4 m/s | 1015.2 hPa | 71% | 36% | 0% | |||
10:00 | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1015.6 hPa | 70% | 41% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.8 hPa | 70% | 68% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.4 hPa | 68% | 56% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.4 hPa | 63% | 73% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1015.2 hPa | 62% | 41% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.5 hPa | 62% | 69% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.8 hPa | 67% | 16% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.9 hPa | 69% | 2% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1016.0 hPa | 74% | 6% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.2 hPa | 79% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.5 hPa | 79% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.8 hPa | 76% | 4% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.9 hPa | 76% | 6% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 77% | 1% | 0% | |||
Пятница 13-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.2 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.3 hPa | 78% | 6% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.6 hPa | 77% | 6% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.2 hPa | 74% | 30% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.1 hPa | 69% | 31% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 4.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 75% | 31% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1018.3 hPa | 76% | 97% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1018.6 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1018.8 hPa | 74% | 98% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1019.0 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 70% | 99% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4 m/s | 1018.8 hPa | 67% | 99% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.5 hPa | 60% | 59% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1018.3 hPa | 48% | 39% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.2 hPa | 46% | 48% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.1 hPa | 49% | 16% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.2 hPa | 50% | 20% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.3 hPa | 53% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.5 hPa | 54% | 5% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5 m/s | 1018.7 hPa | 54% | 7% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1018.9 hPa | 55% | 20% | 0% | |||
Суббота 14-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.5 hPa | 60% | 92% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.4 hPa | 61% | 48% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.5 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.6 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1021.0 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.9 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.9 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.2 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.9 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.4 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.4 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
Вторник 17-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1026.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.9 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.9 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.9 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
Среда 18-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.3 hPa | 77% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.7 hPa | 43% | 11% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.1 hPa | 65% | 28% | 0% | |||
Четверг 19-09-2024 | |||||||||
03:00 | 7.5 mm | 1.5 m/s | 1023.4 hPa | 82% | 26% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.5 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.9 hPa | 55% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.1 hPa | 78% | 22% | 0% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.3 hPa | 97% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1025.5 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
15:00 | mm | 4 m/s | 1024.4 hPa | 64% | 45% | 0% | |||
Погода в Бологое на 14 дней, неделю, 10 дней почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Город расположен на северной окраине Валдайской возвышенности, на озере Бологое, в 164 км к северо-западу от Твери. Крупный железнодорожный узел Октябрьской железной дороги. Расположен примерно посередине железнодорожного пути из Санкт-Петербурга в Москву (центр находится в 12 километрах в сторону Петербурга).
Город расположен на берегу озера Бологое на северо-восточных отрогах Валдайской возвышенности, переходящих в Вышневолоцкую низину. Абсолютные высоты в районе города — 150—200 м. Рельеф слабохолмистый. В северной части города расположено ещё одно озеро — Огрызково.