Погода Бологое из Норвегии

Погода в Бологое

Прогноз погоды г.Бологое  Норвежский сайт погоды

Бологое,

город Тверской области,
57.9° N, 34.11° E  183 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0.3 mm
wind 3m/s

Световой день:

7 ч 33мин

08:42

16:15

Бологое,

город Тверской области,
57.9° N, 34.11° E  183 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0.3 mm wind 3 m/s

Световой день:

7 ч 33мин

08:42

16:15

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
10:000.3 mm 2.5 m/s988.5 hPa99%100%0%
11:000.3 mm 2.7 m/s988.9 hPa100%100%66%
12:000.4 mm 3 m/s989.2 hPa99%100%2%
13:000.4 mm 2.5 m/s989.1 hPa99%100%0%
14:000.4 mm 1.9 m/s988.6 hPa99%100%0%
15:000.5 mm 1.4.0 m/s988.0 hPa99%100%0%
16:000.7 mm 1.1 m/s987.7 hPa100%100%2%
17:000.8 mm 1.2 m/s987.2 hPa100%100%91%
18:000.7 mm 1.7 m/s986.3 hPa100%100%100%
19:000.7 mm 2.1 m/s985.7 hPa100%100%13%
20:000.5 mm 2.8.0 m/s985.0 hPa99%100%0%
21:000.4 mm 3.6 m/s984.6 hPa98%100%0%
22:000.3 mm 4 m/s985.1 hPa97%100%0%
23:000.2 mm 4.4 m/s985.5 hPa95%100%0%
Завтра
00:000 mm 4.6 m/s986.2 hPa94%100%0%
01:000 mm 4.8 m/s987.4 hPa93%100%0%
02:000 mm 5.2 m/s988.5 hPa90%100%0%
03:000 mm 4.8 m/s989.6 hPa88%95%0%
04:000 mm 4.9 m/s990.6 hPa83%20%0%
05:000 mm 5.1 m/s991.6 hPa81%0%0%
06:000 mm 5.1 m/s992.7 hPa78%0%0%
07:000 mm 5.4 m/s993.7 hPa76%0%0%
08:000 mm 5.6 m/s994.8 hPa76%0%0%
09:000 mm 5.4 m/s996.1 hPa79%0%0%
10:000 mm 5.5 m/s997.4 hPa79%0%0%
11:000 mm 6.9 m/s998.5 hPa77%71%0%
12:000 mm 6.4 m/s999.5 hPa76%0%0%
13:000 mm 5.9 m/s1000.3 hPa73%0%0%
14:000 mm 5.6 m/s1001.1 hPa73%16%0%
15:000 mm 5.5 m/s1001.7 hPa72%98%0%
16:000 mm 5.5 m/s1002.2 hPa73%95%0%
17:000 mm 5.6 m/s1002.8 hPa75%95%0%
18:000 mm 5.8 m/s1003.4 hPa76%100%0%
19:000 mm 5.9.0 m/s1004.0 hPa77%98%0%
20:000 mm 5.8 m/s1004.3 hPa79%95%0%
21:000 mm 5.8 m/s1004.4 hPa80%99%0%
22:000 mm 5.8 m/s1004.5 hPa81%100%0%
23:000 mm 5.5 m/s1004.5 hPa83%100%0%
Суббота 23-11-2024
00:000 mm 5.4 m/s1004.5 hPa85%100%0%
01:000.2 mm 4.9.0 m/s1004.0 hPa87%100%0%
02:000.5 mm 4.6 m/s1003.2 hPa88%100%0%
03:000.4 mm 4.4 m/s1002.4 hPa89%100%0%
04:000.4 mm 4.1 m/s1001.5 hPa90%100%0%
05:000.4 mm 3.6 m/s1000.6 hPa90%100%0%
06:000.4 mm 3.2 m/s999.9 hPa92%100%0%
07:000.4 mm 2.8 m/s999.4 hPa93%100%0%
08:000.2 mm 1.8 m/s998.8 hPa94%83%0%
09:000.1 mm 1.3 m/s998.7 hPa94%99%0%
10:000.1 mm 1.1 m/s998.6 hPa94%99%0%
11:000.1 mm 2.3 m/s998.6 hPa92%100%0%
12:000 mm 3.7 m/s998.8 hPa88%97%0%
13:000 mm 4 m/s999.1 hPa80%95%0%
14:000 mm 3.8 m/s999.5 hPa80%100%0%
15:000 mm 3.8 m/s1000.6 hPa77%0%0%
16:000 mm 4.3 m/s1001.9 hPa77%0%0%
17:000 mm 4.2 m/s1003.3 hPa84%0%0%
18:000 mm 3.4 m/s1004.4 hPa88%0%0%
19:000 mm 3.7 m/s1005.4 hPa89%0%0%
20:000 mm 3.8 m/s1006.3 hPa89%0%0%
21:000 mm 3.7 m/s1007.5 hPa88%0%0%
Воскресенье 24-11-2024
03:000 mm 4 m/s1013.8 hPa85%0%0%
09:000 mm 3.2 m/s1019.4 hPa83%0%0%
15:000 mm 2.1 m/s1024.5 hPa78%0%0%
21:000 mm 1.9 m/s1029.1 hPa93%0%0%
Понедельник 25-11-2024
03:000 mm 1.9 m/s1031.7 hPa95%0%0%
09:000 mm 2.9.0 m/s1033.0 hPa92%0%0%
15:000 mm 3.7 m/s1031.7 hPa82%0%0%
21:000 mm 4.1 m/s1030.4 hPa84%0%0%
Вторник 26-11-2024
03:000 mm 4 m/s1029.3 hPa70%0%0%
09:000 mm 3.5 m/s1027.3 hPa90%0%0%
15:000 mm 3.5 m/s1025.2 hPa91%0%0%
21:000 mm 3.3.0 m/s1023.0 hPa93%0%0%
Среда 27-11-2024
03:000 mm 2.8 m/s1021.2 hPa94%0%0%
09:000 mm 2.8 m/s1019.8 hPa94%0%0%
15:000 mm 2.6.0 m/s1019.0 hPa90%0%0%
21:000 mm 2.4 m/s1019.3 hPa92%0%0%
Четверг 28-11-2024
03:000 mm 1.7.0 m/s1020.0 hPa91%0%0%
09:000 mm 1.6.0 m/s1021.0 hPa92%0%0%
15:000 mm 0.7 m/s1021.6 hPa83%0%0%
21:000.1 mm 0.3 m/s1022.5 hPa89%0%0%
Пятница 29-11-2024
03:000.1 mm 2 m/s1022.7 hPa87%1%0%
09:000 mm 3.8 m/s1023.8 hPa88%0%0%
15:000 mm 4.4 m/s1027.6 hPa89%0%0%
21:000 mm 3.6 m/s1031.1 hPa85%0%0%
Суббота 30-11-2024
03:000 mm 2.7.0 m/s1033.0 hPa86%0%0%
09:000 mm 2.6 m/s1032.4 hPa94%6%0%
15:00 mm 3.6 m/s1027.8 hPa82%65%0%
 

Прогноз погоды г. Бологое Тверская область

Погода в Бологое на 14 дней, неделю, 10 дней почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no

Город расположен на северной окраине Валдайской возвышенности, на озере Бологое, в 164 км к северо-западу от Твери. Крупный железнодорожный узел Октябрьской железной дороги. Расположен примерно посередине железнодорожного пути из Санкт-Петербурга в Москву (центр находится в 12 километрах в сторону Петербурга).

Город расположен на берегу озера Бологое на северо-восточных отрогах Валдайской возвышенности, переходящих в Вышневолоцкую низину. Абсолютные высоты в районе города — 150—200 м. Рельеф слабохолмистый. В северной части города расположено ещё одно озеро — Огрызково.

Погода в Бологое Норвежский сайт Тверская область