Борзыни,
cело Кувшиновского района Тверской области,
57.2° N, 34.26° E 228 m
Погода на ближайший час
5°
5°
0 mm
4m/s
Световой день:
8 ч 36мин08:08
16:44
Борзыни,
cело Кувшиновского района Тверской области,
57.2° N, 34.26° E 228 m
Погода на ближайший час
5° 0 mm 4 m/sСветовой день:
8 ч 36мин08:08
16:44
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | 0 mm | 4 m/s | 1024.1 hPa | 95% | 23% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1024.4 hPa | 95% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1024.6 hPa | 94% | 2% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1024.6 hPa | 94% | 3% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1024.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1025.0 hPa | 93% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5 m/s | 1024.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1024.7 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1024.4 hPa | 93% | 60% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1023.6 hPa | 95% | 18% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1024.2 hPa | 97% | 31% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1023.9 hPa | 97% | 83% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1024.1 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1024.9 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1025.4 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1026.5 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1027.5 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1028.2 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1029.3 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1030.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1031.0 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1031.9 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1032.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1032.2 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1032.6 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1032.6 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1032.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1033.1 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1033.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1033.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1033.0 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1032.6 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1032.3 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1032.1 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1031.9 hPa | 98% | 0% | 6% | |||
02:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1031.7 hPa | 99% | 0% | 70% | |||
03:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1031.4 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
04:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1030.9 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
05:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1030.4 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
06:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1029.8 hPa | 100% | 0% | 70% | |||
07:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1029.5 hPa | 99% | 0% | 7% | |||
08:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1028.9 hPa | 98% | 0% | 1% | |||
09:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1028.6 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1028.5 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1028.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1028.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1027.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1027.8 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1027.8 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1027.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1028.1 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1028.4 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1028.6 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1028.6 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1028.8 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1028.8 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4 m/s | 1029.1 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 10-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.3 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.4 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.5 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1029.7 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.9 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.6 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.8 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Понедельник 11-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1031.3 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1031.1 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1030.2 hPa | 83% | 60% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.4 hPa | 93% | 31% | 0% | |||
Вторник 12-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1029.8 hPa | 92% | 5% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.7 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1032.2 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1 m/s | 1033.9 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
Среда 13-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1035.4 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1036.4 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1036.4 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1036.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Четверг 14-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1036.9 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.0 m/s | 1037.0 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1035.8 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1034.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Пятница 15-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.6 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1034.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1033.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Суббота 16-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1034.1 hPa | 92% | 14% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1033.3 hPa | 77% | 95% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1033.0 hPa | 86% | 98% | 0% | |||
Воскресенье 17-11-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 2.6 m/s | 1032.9 hPa | 89% | 56% | 0% | |||
Погода Борзыни Тверской области на 14 дней, неделю, 10 дней почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Cело Борзыни Кувшиновского района Тверской области в 20 километрах от районного центра Кувшиново.