Грузины,
деревня в Торжокском районе Тверской области,
56.9° N, 35.05° E 166 m
Погода на ближайший час
-6°
Световой день:
7 ч 20мин09:08
16:28
Грузины,
деревня в Торжокском районе Тверской области,
56.9° N, 35.05° E 166 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 20мин09:08
16:28
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.6 hPa | 94% | 0% | 9% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1023.0 hPa | 93% | 0% | 9% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.4 hPa | 92% | 2% | 8% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.5 hPa | 92% | 58% | 7% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1024.0 hPa | 93% | 100% | 7% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1024.1 hPa | 93% | 100% | 7% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1024.1 hPa | 93% | 100% | 6% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1024.0 hPa | 92% | 100% | 6% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1024.0 hPa | 92% | 98% | 5% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1024.2 hPa | 93% | 100% | 5% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1024.6 hPa | 93% | 100% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.9 hPa | 93% | 100% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.1 hPa | 91% | 100% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.1 hPa | 90% | 100% | 6% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.8 hPa | 89% | 100% | 4% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.3 hPa | 88% | 38% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.2 hPa | 89% | 96% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.3 hPa | 89% | 42% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.2 hPa | 91% | 100% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1024.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1024.5 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1024.3 hPa | 91% | 100% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.1 hPa | 92% | 100% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1024.0 hPa | 92% | 99% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1024.0 hPa | 92% | 100% | 1% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.1 hPa | 93% | 99% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1024.0 hPa | 93% | 99% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.2 hPa | 93% | 99% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.5 hPa | 94% | 99% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.5 hPa | 94% | 98% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.6 hPa | 94% | 68% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.2 hPa | 94% | 62% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.5 hPa | 95% | 70% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.7 hPa | 95% | 9% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.1 hPa | 95% | 0% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.7 hPa | 94% | 0% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1027.2 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.6 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1027.7 hPa | 83% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1028.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1029.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.3 hPa | 92% | 0% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.8 hPa | 93% | 0% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.3 hPa | 93% | 0% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1032.2 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.8 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1034.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1035.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1035.3 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1035.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1036.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1036.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1036.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1037.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1038.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1038.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1039.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1039.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1039.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1039.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1041.3 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1043.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1044.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1045.0 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1045.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1044.8 hPa | 87% | 3% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1044.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1042.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1041.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1039.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1037.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1034.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.3 hPa | 85% | 88% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1030.9 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.3 m/s | 1028.6 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.3 m/s | 1026.8 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.6 m/s | 1025.6 hPa | 84% | 95% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1025.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1025.2 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.5 m/s | 1026.1 hPa | 82% | 96% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4 m/s | 1028.5 hPa | 84% | 83% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1032.3 hPa | 78% | 78% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1035.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1036.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1036.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3.1 m/s | 1035.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
Погода Грузины Тверской области на 14 дней, неделю, 10 дней почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Деревня Грузины в Торжокском районе Тверской области расположено в 12 км к югу от города Торжка.




