Грузины,
деревня в Торжокском районе Тверской области,56.9° N, 35.05° E 166 m
Погода на ближайший час




Грузины,
деревня в Торжокском районе Тверской области, 56.9° N, 35.05° E 166 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 3.4 m/s | 89% | 99% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 3.6 m/s | 89% | 99% | 2% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 3.8 m/s | 88% | 100% | 4% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.4 hPa | 3.7 m/s | 88% | 100% | 3% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 3.7 m/s | 87% | 100% | 6% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 3.9 m/s | 85% | 92% | 3% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 4.5 m/s | 81% | 33% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 4.5 m/s | 78% | 45% | 2% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 4.3 m/s | 75% | 95% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 4 m/s | 75% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 3.6 m/s | 79% | 99% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.4 m/s | 82% | 70% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 3.1 m/s | 83% | 7% | 2% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 2.7 m/s | 85% | 10% | 2% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 2.4 m/s | 87% | 5% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 2.7 m/s | 88% | 14% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 2.5 m/s | 89% | 13% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 2.5 m/s | 89% | 6% | 2% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 2.4 m/s | 88% | 49% | 2% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.4 m/s | 88% | 98% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 2.4 m/s | 87% | 42% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 2.3 m/s | 87% | 68% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 2 m/s | 87% | 84% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 1.9 m/s | 86% | 97% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 1.9 m/s | 85% | 95% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 2.6 m/s | 86% | 80% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 2.5 m/s | 86% | 92% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 2.3 m/s | 86% | 90% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 2.1 m/s | 86% | 70% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 1.4 m/s | 87% | 3% | 3% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 1.2 m/s | 88% | 2% | 11% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 1.2 m/s | 88% | 0% | 19% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 1.2 m/s | 86% | 0% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 0.9 m/s | 83% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 1.2 m/s | 81% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 1 m/s | 83% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 1.1 m/s | 85% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 0.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 1.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 1.2 m/s | 88% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 1.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 1.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 1.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 1.4 m/s | 90% | 0% | 1% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 1.5 m/s | 88% | 0% | 1% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 1.7 m/s | 88% | 0% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 1.5 m/s | 87% | 0% | 2% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 1.5 m/s | 86% | 0% | 2% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 1.6 m/s | 87% | 0% | 3% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 1.7 m/s | 87% | 0% | 4% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.4 hPa | 1.7 m/s | 86% | 0% | 4% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 1.9 m/s | 87% | 0% | 4% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.1 hPa | 2 m/s | 87% | 0% | 4% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 2.1 m/s | 86% | 0% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.8 hPa | 2.2 m/s | 83% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.0 hPa | 2.3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.1 hPa | 2.6 m/s | 81% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.2 hPa | 2.6 m/s | 81% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1032.2 hPa | 2.3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1034.9 hPa | 1.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1036.9 hPa | 1.9 m/s | 91% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.5 hPa | 1.9 m/s | 92% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.1 hPa | 2.7 m/s | 85% | 84% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.4 hPa | 3.1 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1040.5 hPa | 3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.3 hPa | 3.3 m/s | 81% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.5 hPa | 3.3 m/s | 78% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.8 hPa | 3.7 m/s | 82% | 7% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.1 hPa | 4 m/s | 79% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.3 hPa | 3.9 m/s | 74% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.3 hPa | 3.7 m/s | 73% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.7 hPa | 3.5 m/s | 76% | 100% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1039.9 hPa | 4 m/s | 75% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.9 hPa | 3.8 m/s | 80% | 6% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.6 hPa | 3.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.4 hPa | 3.9 m/s | 79% | 98% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.0 hPa | 4.1 m/s | 81% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.4 hPa | 4 m/s | 82% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 4.3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 4.8 m/s | 82% | 0% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.4 hPa | 4.7 m/s | 84% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.6 hPa | 4.5 m/s | 83% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1020.8 hPa | 4.9 m/s | 79% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1017.7 hPa | 4.7 m/s | 83% | 84% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1014.1 hPa | 4.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
Погода Грузины Тверской области на 14 дней, неделю, 10 дней почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Деревня Грузины в Торжокском районе Тверской области расположено в 12 км к югу от города Торжка.