Грузины,
деревня в Торжокском районе Тверской области,
56.9° N, 35.05° E 166 m
Погода на ближайший час




Световой день:
17 ч 48мин03:46
21:34
Грузины,
деревня в Торжокском районе Тверской области,
56.9° N, 35.05° E 166 m
Погода на ближайший час




Световой день:
17 ч 48мин03:46
21:34
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1012.8 hPa | 97% | 98% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1012.8 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.3 m/s | 1012.5 hPa | 94% | 86% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.4 m/s | 1012.5 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.4 m/s | 1012.6 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.5 m/s | 1012.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.2 mm | 7 m/s | 1012.6 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1012.5 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1012.8 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1012.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1013.1 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.2 m/s | 1013.1 hPa | 82% | 98% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.6 m/s | 1013.2 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.9 m/s | 1013.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 2.3 mm | 7 m/s | 1013.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.8 m/s | 1013.1 hPa | 86% | 79% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1013.6 hPa | 87% | 93% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1013.5 hPa | 81% | 45% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1013.6 hPa | 74% | 95% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1013.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.9 hPa | 71% | 99% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.8 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.5 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 15-06-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.3 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1013.2 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1013.3 hPa | 73% | 82% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1013.2 hPa | 78% | 90% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.1 hPa | 81% | 3% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1013.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1012.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1012.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1012.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1012.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1012.1 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1012.1 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1011.9 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1011.4 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1011.1 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1010.7 hPa | 46% | 48% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1010.4 hPa | 47% | 61% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1010.4 hPa | 49% | 63% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1010.3 hPa | 54% | 11% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1010.3 hPa | 60% | 11% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1010.3 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1010.4 hPa | 77% | 4% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1010.3 hPa | 79% | 13% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1010.2 hPa | 76% | 74% | 0% | ||
Понедельник 16-06-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1010.1 hPa | 76% | 76% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1010.1 hPa | 77% | 73% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1010.1 hPa | 79% | 22% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.9 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1009.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1009.4 hPa | 87% | 9% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1009.1 hPa | 83% | 13% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1008.8 hPa | 77% | 16% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1008.4 hPa | 73% | 19% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1008.1 hPa | 70% | 24% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1007.9 hPa | 68% | 13% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1007.8 hPa | 63% | 20% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1007.6 hPa | 61% | 17% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1007.5 hPa | 58% | 16% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1007.6 hPa | 56% | 16% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1010.4 hPa | 79% | 12% | 0% | ||
Вторник 17-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1010.6 hPa | 96% | 95% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.5 m/s | 1009.7 hPa | 91% | 95% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 2.1 mm | 2.3 m/s | 1007.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1007.0 hPa | 96% | 33% | 0% | ||
Среда 18-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1.0 m/s | 1007.0 hPa | 97% | 23% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1007.8 hPa | 79% | 22% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1007.7 hPa | 56% | 46% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 1.6 mm | 3.6 m/s | 1007.1 hPa | 69% | 11% | 0% | ||
Четверг 19-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 2.2 mm | 3.9 m/s | 1004.9 hPa | 95% | 88% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.1 m/s | 1002.9 hPa | 80% | 13% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.5 mm | 7.2 m/s | 1001.9 hPa | 55% | 34% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.7 m/s | 1003.4 hPa | 76% | 73% | 0% | ||
Пятница 20-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.5 m/s | 1003.2 hPa | 82% | 37% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.6 mm | 6.1 m/s | 1003.1 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.6 mm | 7.2 m/s | 1003.9 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 6.7 mm | 5.5 m/s | 1005.6 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
Суббота 21-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.1 m/s | 1007.1 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.9 m/s | 1010.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1013.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.9 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 22-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1018.6 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.5 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
Понедельник 23-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 1.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Погода Грузины Тверской области на 14 дней, неделю, 10 дней почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Деревня Грузины в Торжокском районе Тверской области расположено в 12 км к югу от города Торжка.