Грузины,
деревня в Торжокском районе Тверской области,56.9° N, 35.05° E 166 m
Погода на ближайший час




Грузины,
деревня в Торжокском районе Тверской области, 56.9° N, 35.05° E 166 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.0 hPa | 5 m/s | 84% | 61% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.3 hPa | 4.9 m/s | 82% | 84% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.4 hPa | 5 m/s | 78% | 79% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.1 hPa | 4.7 m/s | 76% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1037.9 hPa | 3.8 m/s | 80% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1037.5 hPa | 3.9 m/s | 86% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1037.3 hPa | 3.8 m/s | 86% | 99% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1037.1 hPa | 3.8 m/s | 87% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1037.2 hPa | 3.7 m/s | 88% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1036.8 hPa | 3.5 m/s | 89% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.1 hPa | 3.2 m/s | 90% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.0 hPa | 3.1 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.3 hPa | 2.8 m/s | 92% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.2 hPa | 2.8 m/s | 92% | 51% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.0 hPa | 2.6 m/s | 93% | 13% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.9 hPa | 2.5 m/s | 93% | 3% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.4 hPa | 2.5 m/s | 94% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.9 hPa | 2.5 m/s | 94% | 2% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.6 hPa | 2.7 m/s | 94% | 0% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.5 hPa | 2.8 m/s | 93% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 2.7 m/s | 94% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.8 hPa | 2.9 m/s | 94% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.6 hPa | 2.8 m/s | 92% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.6 hPa | 2.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.4 hPa | 2.9 m/s | 88% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.0 hPa | 3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.5 hPa | 2.9 m/s | 88% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.1 hPa | 3.1 m/s | 87% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 2.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.2 hPa | 3 m/s | 87% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 3.4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 3.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 4 m/s | 83% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 4 m/s | 84% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 4.2 m/s | 88% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 4.5 m/s | 90% | 0% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 4.7 m/s | 90% | 1% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 4.7 m/s | 91% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 4.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 4.8 m/s | 88% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 4.9 m/s | 88% | 30% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 5 m/s | 86% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 5.2 m/s | 82% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 5.2 m/s | 80% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 5.5 m/s | 80% | 83% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 5.8 m/s | 78% | 99% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 6.4 m/s | 73% | 89% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 6 m/s | 71% | 69% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 6.5 m/s | 70% | 1% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 8.4 m/s | 68% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 8.7 m/s | 70% | 97% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 7.9 m/s | 73% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 6.5 m/s | 75% | 9% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 7 m/s | 76% | 1% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 6.9 m/s | 76% | 38% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 7.3 m/s | 76% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 7.1 m/s | 76% | 33% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 7.4 m/s | 73% | 42% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 7.6 m/s | 74% | 12% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 7.4 m/s | 74% | 8% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 7.3 m/s | 73% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 7.1 m/s | 74% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 7 m/s | 76% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 6.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 4.4 m/s | 86% | 16% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1011.5 hPa | 3.3 m/s | 78% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 0.7 m/s | 94% | 100% | 0% | |
Воскресенье 12-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 3.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 3.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1023.9 hPa | 2.7 m/s | 72% | 23% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1019.1 hPa | 5.3 m/s | 82% | 100% | 0% | |
Понедельник 13-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1011.9 hPa | 6.6 m/s | 82% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1007.6 hPa | 6.9 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 6.8 m/s | 68% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 5.7 m/s | 85% | 0% | 0% | |
Вторник 14-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 4.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 4.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1017.5 hPa | 4.7 m/s | 75% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1014.0 hPa | 3.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
Среда 15-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1009.4 hPa | 7 m/s | 86% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 5.2 m/s | 86% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 3.4 m/s | 63% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.5 m/s | 86% | 0% | 0% | |
Четверг 16-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 2.1 m/s | 90% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 1.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 0.7 m/s | 76% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 1.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |
Пятница 17-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 2.7 m/s | 86% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1023.6 hPa | 2.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1021.3 hPa | 3.6 m/s | 81% | 40% | 0% | |
Погода Грузины Тверской области на 14 дней, неделю, 10 дней почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Деревня Грузины в Торжокском районе Тверской области расположено в 12 км к югу от города Торжка.