Ивановское ,
деревня в Удомельском районе Тверской области ,57.8° N, 34.91° E 164 m
Погода на ближайший час




Ивановское ,
деревня в Удомельском районе Тверской области , 57.8° N, 34.91° E 164 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
18:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1015.3 hPa | 3.8 m/s | 82% | 99% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1015.5 hPa | 3.8 m/s | 87% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 3.9 m/s | 90% | 96% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 3.8 m/s | 91% | 91% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 4 m/s | 91% | 40% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 3.8 m/s | 89% | 98% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 3.6 m/s | 87% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 3.6 m/s | 83% | 96% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 3.5 m/s | 80% | 99% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 4 m/s | 79% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 3.7 m/s | 81% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 3.6 m/s | 83% | 2% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 3.6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 3.7 m/s | 73% | 12% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 3.8 m/s | 67% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 3.8 m/s | 59% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 5.2 m/s | 50% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 5.3 m/s | 45% | 73% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 5.1 m/s | 43% | 60% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 5.2 m/s | 44% | 67% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 4.9 m/s | 43% | 73% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 5.2 m/s | 38% | 99% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 5.5 m/s | 40% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 5.5 m/s | 41% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 4.2 m/s | 43% | 91% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 2.8 m/s | 47% | 29% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 2.5 m/s | 59% | 20% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 2.6 m/s | 61% | 11% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 3.1 m/s | 64% | 98% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 3.8 m/s | 63% | 84% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 4 m/s | 65% | 42% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 4 m/s | 65% | 29% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 4 m/s | 65% | 86% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 4 m/s | 62% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 3.7 m/s | 61% | 73% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 3.5 m/s | 63% | 91% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 3.6 m/s | 63% | 93% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 3.3 m/s | 62% | 93% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 4.2 m/s | 59% | 55% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 4.2 m/s | 57% | 59% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1006.6 hPa | 4.1 m/s | 56% | 53% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1006.2 hPa | 6.4 m/s | 54% | 49% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 6.4 m/s | 54% | 32% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 5.9 m/s | 51% | 12% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 5.6 m/s | 47% | 13% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 5.6 m/s | 44% | 28% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 5.6 m/s | 43% | 22% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 5.5 m/s | 43% | 36% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 5.2 m/s | 43% | 83% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 5 m/s | 44% | 9% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 3.9 m/s | 48% | 10% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 3.4 m/s | 51% | 4% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 3.3 m/s | 50% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 2.7 m/s | 56% | 1% | 0% | |
Пятница 02-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 2.6 m/s | 67% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 2.8 m/s | 70% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 2.5 m/s | 74% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 2.7 m/s | 79% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 1.3 m/s | 86% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 1 m/s | 80% | 3% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 0.7 m/s | 68% | 20% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 1.4 m/s | 54% | 6% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1007.0 hPa | 2 m/s | 48% | 24% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1010.0 hPa | 5.6 m/s | 76% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 1.9 m/s | 84% | 100% | 0% | |
Суббота 03-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 3.2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 3.9 m/s | 63% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 4.6 m/s | 32% | 93% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 2.4 m/s | 56% | 91% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.2 hPa | 2.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.5 hPa | 3.7 m/s | 51% | 76% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 3.8 m/s | 41% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.3 m/s | 59% | 49% | 0% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 2.5 m/s | 76% | 52% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.6 hPa | 3.8 m/s | 63% | 61% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 1016.1 hPa | 3.3 m/s | 46% | 77% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 1.6 m/s | 90% | 19% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 1.8 m/s | 94% | 9% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 1.8 m/s | 65% | 29% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 3.8 m/s | 42% | 91% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 1.3 m/s | 65% | 22% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.5 m/s | 84% | 5% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 3.2 m/s | 56% | 30% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 4 m/s | 38% | 88% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 2.5 m/s | 60% | 68% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 3.3 m/s | 79% | 56% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 5 mm | 1014.0 hPa | 1.8 m/s | 69% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 3 mm | 1015.6 hPa | 1.4 m/s | 92% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 2.6 m/s | 89% | 95% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1018.0 hPa | 3.7 m/s | 86% | 6% | 0% | |
Погода Ивановское Тверской области на 14 дней, неделю, 10 дней почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Деревня Ивановское в Удомельском районе Тверской области расположена в 12 км (по прямой) к юго-западу от города Удомля на берегу озера Сестрино, которое соединяется здесь протокой с озером Волчино.