Кесова Гора,
посёлок Кесовогорского района Тверской области,57.6° N, 37.29° E 175 m
Погода на ближайший час




Кесова Гора,
посёлок Кесовогорского района Тверской области, 57.6° N, 37.29° E 175 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 3.5 m/s | 40% | 31% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 3.3 m/s | 53% | 59% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 3.7 m/s | 70% | 49% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 2.2 m/s | 78% | 49% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 1.9 m/s | 89% | 61% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 2.4 m/s | 91% | 70% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 3 m/s | 94% | 92% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 3.5 m/s | 97% | 38% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 4.1 m/s | 98% | 16% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 4.7 m/s | 95% | 91% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1013.2 hPa | 4.9 m/s | 92% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1013.0 hPa | 4.9 m/s | 89% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1013.1 hPa | 5.2 m/s | 91% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1013.4 hPa | 4.8 m/s | 93% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1013.5 hPa | 4.9 m/s | 93% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1013.2 hPa | 4.9 m/s | 91% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 5.4 m/s | 83% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 5.2 m/s | 69% | 99% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 5.1 m/s | 59% | 70% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 5.2 m/s | 51% | 30% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 5.5 m/s | 45% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 5.3 m/s | 38% | 2% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 6.2 m/s | 36% | 85% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 6.2 m/s | 40% | 18% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 5.3 m/s | 38% | 60% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 4.4 m/s | 42% | 94% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 3.2 m/s | 47% | 17% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 2.1 m/s | 62% | 9% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 2.6 m/s | 64% | 9% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 2.8 m/s | 65% | 18% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 3.3 m/s | 65% | 9% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 3.7 m/s | 65% | 3% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 4.3 m/s | 65% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 4.5 m/s | 64% | 1% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 4.6 m/s | 65% | 16% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 4.5 m/s | 66% | 80% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 4.3 m/s | 64% | 99% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 4.2 m/s | 64% | 76% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 4.2 m/s | 63% | 8% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 4.5 m/s | 56% | 2% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 5.2 m/s | 48% | 18% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 5.7 m/s | 39% | 38% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 5.9 m/s | 38% | 11% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 6.8 m/s | 37% | 81% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 7 m/s | 39% | 74% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 6.6 m/s | 43% | 61% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 6.9 m/s | 40% | 84% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 6.4 m/s | 44% | 60% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 5.4 m/s | 47% | 35% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 4.4 m/s | 50% | 20% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 3.2 m/s | 58% | 32% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 2.8 m/s | 62% | 71% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 2.6 m/s | 61% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 2.6 m/s | 62% | 51% | 0% | |
Пятница 02-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 2.6 m/s | 62% | 14% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 2.5 m/s | 65% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 2.2 m/s | 70% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 2.1 m/s | 75% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 2.1 m/s | 78% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 1.8 m/s | 72% | 7% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 0.6 m/s | 65% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 1.1 m/s | 54% | 9% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1007.7 hPa | 1.6 m/s | 47% | 9% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1007.3 hPa | 0.6 m/s | 69% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.8 hPa | 4.3 m/s | 68% | 76% | 0% | |
Суббота 03-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 4.4 m/s | 78% | 86% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 4.4 m/s | 55% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 4.3 m/s | 38% | 80% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 4.3 m/s | 41% | 80% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 3.8 m/s | 70% | 6% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 4.8 m/s | 56% | 20% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 5 m/s | 43% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 1.9 m/s | 63% | 17% | 0% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.0 hPa | 3.1 m/s | 64% | 68% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.4 hPa | 4.5 m/s | 51% | 49% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1017.7 hPa | 3.4 m/s | 45% | 67% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.0 hPa | 2.5 m/s | 83% | 2% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.9 hPa | 1.9 m/s | 95% | 31% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1017.1 hPa | 1.3 m/s | 74% | 28% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.9 hPa | 3.2 m/s | 50% | 61% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 2 m/s | 59% | 100% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.7 hPa | 2.1 m/s | 75% | 8% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.6 hPa | 4.2 m/s | 56% | 63% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 4.6 m/s | 40% | 63% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 2.5 m/s | 62% | 48% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1015.1 hPa | 3.5 m/s | 72% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 1015.2 hPa | 2.8 m/s | 95% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 7.6 mm | 1014.8 hPa | 2 m/s | 82% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 3.7 mm | 1015.1 hPa | 3 m/s | 96% | 100% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1016.0 hPa | 5.1 m/s | 93% | 100% | 0% | |
Погода Кесова Гора на неделю , 14 дней, , 10 дней почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Ке́сова Гора́ — посёлок городского типа, административный центр Кесовогорского района Тверской области России.
Посёлок расположен на берегу реки Кашинки (левый приток Волги), на востоке области, в 32 км от Кашина, в 50 км от Бежецка, в 180 км от Твери недалеко от границы с Ярославской областью.