Конаково,
город Конаковского района Тверской области,
56.7° N, 36.77° E 128 m
Погода на ближайший час
8°
Световой день:
10 ч 26мин07:05
17:31
Конаково,
город Конаковского района Тверской области,
56.7° N, 36.77° E 128 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 26мин07:05
17:31
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1023.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1024.0 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.4 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.6 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1025.0 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.3 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.5 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1026.0 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.2 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.5 hPa | 96% | 4% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.6 hPa | 95% | 6% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1026.8 hPa | 96% | 2% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.8 hPa | 97% | 10% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.7 hPa | 98% | 10% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1027.0 hPa | 95% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.8 hPa | 91% | 17% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.8 hPa | 87% | 16% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.8 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.7 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.2 hPa | 75% | 12% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.9 hPa | 73% | 20% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.7 hPa | 77% | 8% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.6 hPa | 85% | 17% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.4 hPa | 90% | 10% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.2 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.8 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.6 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.4 hPa | 95% | 3% | 0% | ||
| Суббота 17-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.2 hPa | 96% | 2% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1024.0 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.7 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.3 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 99% | 0% | 6% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.9 hPa | 100% | 0% | 28% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.7 hPa | 100% | 0% | 89% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.7 hPa | 99% | 0% | 94% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.6 hPa | 99% | 0% | 97% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.5 hPa | 100% | 2% | 99% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.4 hPa | 99% | 2% | 90% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.2 hPa | 96% | 0% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.8 hPa | 88% | 6% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1021.2 hPa | 80% | 3% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1020.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1020.2 hPa | 72% | 12% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.5 hPa | 86% | 20% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.6 hPa | 92% | 70% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.6 hPa | 92% | 93% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.4 hPa | 93% | 94% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.3 hPa | 93% | 93% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.2 hPa | 94% | 85% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.2 hPa | 95% | 60% | 0% | ||
| Воскресенье 18-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.1 hPa | 95% | 39% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1018.9 hPa | 96% | 52% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1019.0 hPa | 98% | 80% | 6% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 99% | 23% | 65% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.2 m/s | 1020.1 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1022.5 hPa | 92% | 88% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1028.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1036.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.3 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1039.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1040.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1038.6 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.9 hPa | 81% | 4% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1038.1 hPa | 83% | 44% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1037.5 hPa | 67% | 23% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1037.9 hPa | 92% | 23% | 0% | ||
| Четверг 22-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1039.3 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1040.4 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.5 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1040.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1041.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1042.0 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1040.4 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1038.6 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1037.4 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.2 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1032.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 25-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3 m/s | 1032.4 hPa | 72% | 24% | 0% | ||

Погода в Конаково днем на 14 дней, неделю, 10 дней почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Город (с 1937) Конаково административный центр Конаковского района Тверской области.
Город расположен на берегу Иваньковского водохранилища на Волге, в 82 км к юго-востоку от Твери и в 22 км от федеральной автомагистрали М10.








