Красная Заря,
посёлок в Вышневолоцком районе Тверской области,
57.5° N, 34.07° E 209 m
Погода на ближайший час
13°
Световой день:
14 ч 53мин05:16
20:09
Красная Заря,
посёлок в Вышневолоцком районе Тверской области,
57.5° N, 34.07° E 209 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 53мин05:16
20:09
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1004.0 hPa | 30% | 87% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1002.6 hPa | 31% | 95% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1000.9 hPa | 33% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 999.5 hPa | 39% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 998.1 hPa | 45% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.1 m/s | 996.8 hPa | 48% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.2 m/s | 995.9 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.1 m/s | 995.6 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.1 m/s | 994.5 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.8 m/s | 993.5 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.7 m/s | 992.9 hPa | 99% | 99% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.2 m/s | 992.6 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.1.0 m/s | 992.0 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.4 m/s | 991.9 hPa | 99% | 94% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.3 m/s | 992.8 hPa | 99% | 100% | 37% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.3 m/s | 993.6 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.9 m/s | 994.3 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.9.0 m/s | 995.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 995.4 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 995.8 hPa | 56% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 996.4 hPa | 54% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.7.0 m/s | 997.0 hPa | 54% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 997.7 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 998.5 hPa | 61% | 91% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 999.2 hPa | 58% | 13% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 999.9 hPa | 57% | 16% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1000.3 hPa | 52% | 6% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1000.7 hPa | 48% | 93% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1001.3 hPa | 49% | 5% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1001.5 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1001.9 hPa | 53% | 30% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1002.4 hPa | 55% | 85% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1002.5 hPa | 56% | 48% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1002.4 hPa | 58% | 35% | 0% | ||
| Пятница 24-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1002.4 hPa | 60% | 93% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1002.2 hPa | 61% | 88% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1002.0 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1001.6 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1001.4 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1001.3 hPa | 70% | 99% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1001.3 hPa | 70% | 86% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1001.4 hPa | 68% | 98% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1001.2 hPa | 64% | 96% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1000.8 hPa | 58% | 57% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1000.4 hPa | 51% | 56% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1000.2 hPa | 48% | 84% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1000.0 hPa | 45% | 95% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 999.8 hPa | 43% | 86% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 999.7 hPa | 43% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 999.7 hPa | 52% | 88% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.9 m/s | 998.6 hPa | 51% | 23% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.2 m/s | 998.3 hPa | 49% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 1.3 mm | 5.1 m/s | 998.1 hPa | 55% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.2 m/s | 999.1 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 999.8 hPa | 93% | 17% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1000.7 hPa | 95% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1001.2 hPa | 92% | 4% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1001.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Суббота 25-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1001.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1002.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1002.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1002.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1001.0 hPa | 41% | 28% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2 mm | 4.2 m/s | 999.3 hPa | 50% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 996.8 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 26-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 3.6 mm | 5 m/s | 990.6 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.8 m/s | 985.6 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.6 m/s | 987.7 hPa | 61% | 34% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 990.2 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
| Понедельник 27-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.8 m/s | 990.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.2 m/s | 990.7 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.4 m/s | 994.1 hPa | 68% | 55% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.8 m/s | 995.8 hPa | 83% | 78% | 0% | ||
| Вторник 28-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1 mm | 5.2 m/s | 996.3 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.6 mm | 7.4 m/s | 995.7 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.4 m/s | 999.7 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.9.0 m/s | 1002.0 hPa | 73% | 41% | 0% | ||
| Среда 29-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.2 mm | 4.4 m/s | 1002.9 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.5 mm | 5.2 m/s | 1005.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1008.8 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.2 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| Четверг 30-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.4 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.5 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1017.3 hPa | 42% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 67% | 36% | 0% | ||
| Пятница 01-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.4 mm | 4.8 m/s | 1018.6 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.9 m/s | 1018.9 hPa | 92% | 7% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 3.9 m/s | 1018.4 hPa | 59% | 44% | 0% | ||
Погода Красная Заря Тверской области на 14 дней, неделю, 10 дней почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Посёлок сельского типа Красная Заря в Вышневолоцком районе Тверской области. Из пруда в центре посёлка вытекает речка (ручей) Яконовка (Тевелёвский или Цивилевский ручей), приток реки Цны.












