Красный Холм,
город Краснохолмского района Тверской области,
58.1° N, 37.12° E 154 m
Погода на ближайший час
-7°
Световой день:
7 ч 4мин09:08
16:12
Красный Холм,
город Краснохолмского района Тверской области,
58.1° N, 37.12° E 154 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 4мин09:08
16:12
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.5 hPa | 92% | 0% | 2% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.8 hPa | 92% | 0% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.1 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.3 hPa | 92% | 60% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.6 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.7 hPa | 93% | 100% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.8 hPa | 92% | 99% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.5 hPa | 92% | 99% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.3 hPa | 92% | 100% | 3% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.7 hPa | 93% | 99% | 4% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1025.0 hPa | 92% | 98% | 5% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.3 hPa | 91% | 100% | 5% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1025.2 hPa | 91% | 100% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1024.9 hPa | 90% | 100% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1024.7 hPa | 90% | 100% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.3 hPa | 90% | 100% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.1 hPa | 91% | 100% | 3% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.2 hPa | 92% | 98% | 3% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1024.1 hPa | 93% | 100% | 4% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1024.1 hPa | 93% | 100% | 6% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1023.9 hPa | 94% | 100% | 5% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1023.7 hPa | 94% | 100% | 3% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.5 hPa | 93% | 100% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.6 hPa | 92% | 100% | 1% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1024.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.4 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.7 hPa | 91% | 100% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.9 hPa | 92% | 100% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.9 hPa | 93% | 99% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.9 hPa | 93% | 45% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.5 hPa | 93% | 49% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.7 hPa | 93% | 63% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.1 hPa | 93% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.6 hPa | 92% | 9% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.7 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.1 hPa | 92% | 0% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.4 hPa | 91% | 0% | 3% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.8 hPa | 91% | 0% | 4% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.2 hPa | 90% | 1% | 3% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1029.7 hPa | 91% | 0% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.1 hPa | 91% | 0% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.7 hPa | 91% | 0% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.1 hPa | 91% | 0% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.5 hPa | 91% | 0% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.8 hPa | 91% | 0% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.3 hPa | 91% | 0% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1032.9 hPa | 91% | 1% | 1% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1033.3 hPa | 91% | 0% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1033.8 hPa | 91% | 0% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.1 hPa | 91% | 3% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1034.7 hPa | 92% | 13% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1035.0 hPa | 92% | 15% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1035.3 hPa | 91% | 9% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1035.7 hPa | 91% | 8% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1036.1 hPa | 90% | 2% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.8 hPa | 90% | 4% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.6 hPa | 91% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1039.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1042.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1043.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1044.5 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1044.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1043.9 hPa | 91% | 45% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1043.3 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1042.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1039.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1037.7 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1035.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1033.3 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1030.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1029.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1027.5 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.0 m/s | 1026.0 hPa | 85% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1025.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.8 m/s | 1025.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1026.2 hPa | 89% | 84% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1029.1 hPa | 80% | 27% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1032.5 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1036.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1038.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1038.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1038.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 4 m/s | 1038.1 hPa | 74% | 90% | 0% | ||

Погода в Красном Холме на 14 дней, неделю, 10 дней почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Кра́сный Холм — город (с 1776) Краснохолмского района Тверской области расположен на реке Неледина (приток Могочи, бассейн Волги), в 176 км к северо-востоку от Твери.

