Красный Холм,
город Краснохолмского района Тверской области,58.1° N, 37.12° E 154 m
Погода на ближайший час




Красный Холм,
город Краснохолмского района Тверской области, 58.1° N, 37.12° E 154 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.1 hPa | 4.4 m/s | 79% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 2.7 m/s | 83% | 34% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.4 hPa | 1 m/s | 90% | 76% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2 m/s | 95% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 2.5 m/s | 97% | 86% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 2.7 m/s | 97% | 99% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.0 hPa | 3.2 m/s | 97% | 98% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.8 hPa | 3.9 m/s | 97% | 98% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 4.5 m/s | 96% | 58% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.9 hPa | 4.3 m/s | 94% | 95% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1013.7 hPa | 4.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1013.7 hPa | 4.2 m/s | 93% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 4.4 m/s | 94% | 95% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 4.6 m/s | 88% | 98% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 4.2 m/s | 86% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 4.8 m/s | 76% | 97% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 4.5 m/s | 64% | 81% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 4.2 m/s | 54% | 24% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 4.5 m/s | 47% | 13% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 5 m/s | 42% | 13% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 5.1 m/s | 37% | 13% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 5.9 m/s | 35% | 45% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 5.8 m/s | 36% | 41% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 5.5 m/s | 36% | 46% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 6.1 m/s | 37% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 4.3 m/s | 43% | 71% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 2.4 m/s | 50% | 35% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 2.1 m/s | 59% | 3% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 2.9 m/s | 64% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 3 m/s | 65% | 41% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 4.1 m/s | 63% | 12% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 4.3 m/s | 64% | 63% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 4.7 m/s | 63% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 4.9 m/s | 59% | 98% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 4.8 m/s | 58% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 4.3 m/s | 60% | 99% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 4.2 m/s | 62% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 3.7 m/s | 65% | 59% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 4.4 m/s | 60% | 63% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 4.3 m/s | 57% | 31% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 4.7 m/s | 52% | 41% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 5.6 m/s | 49% | 38% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 7.5 m/s | 43% | 60% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.1 hPa | 7.2 m/s | 41% | 59% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.1 hPa | 7.1 m/s | 42% | 58% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 6.8 m/s | 42% | 87% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 6.3 m/s | 45% | 52% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 6.1 m/s | 45% | 48% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 5 m/s | 45% | 15% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 3.9 m/s | 49% | 25% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 3.6 m/s | 53% | 13% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 3.9 m/s | 54% | 11% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 3.5 m/s | 59% | 4% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 2.4 m/s | 73% | 2% | 0% | |
Пятница 02-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 2.7 m/s | 74% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 2.5 m/s | 76% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 2.1 m/s | 80% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 2.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 2.1 m/s | 86% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 1.8 m/s | 80% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 1.3 m/s | 73% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 0.5 m/s | 67% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 0.3 m/s | 54% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1007.9 hPa | 1.1 m/s | 44% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.5 hPa | 2 m/s | 64% | 95% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.5 hPa | 4.4 m/s | 67% | 100% | 0% | |
Суббота 03-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 4 m/s | 77% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 4 m/s | 51% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 3.9 m/s | 34% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3.3 m/s | 44% | 100% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.9 m/s | 76% | 6% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 4.5 m/s | 55% | 6% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 4.6 m/s | 41% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 3.3 m/s | 51% | 58% | 0% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 2.1 m/s | 65% | 97% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1018.0 hPa | 3.5 m/s | 56% | 77% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1017.2 hPa | 4.2 m/s | 44% | 90% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 2 m/s | 82% | 2% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 1.5 m/s | 96% | 16% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1017.0 hPa | 1 m/s | 69% | 15% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.9 m/s | 52% | 45% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 3.2 m/s | 60% | 98% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 1.9 m/s | 80% | 59% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 4.2 m/s | 49% | 23% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 4.4 m/s | 47% | 53% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 2 m/s | 64% | 30% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.5 hPa | 2.9 m/s | 69% | 6% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 4.1 mm | 1014.8 hPa | 3.4 m/s | 77% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 3 mm | 1015.4 hPa | 1.1 m/s | 92% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2.9 mm | 1015.8 hPa | 4.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1017.3 hPa | 4.7 m/s | 87% | 100% | 0% | |
Погода в Красном Холме на 14 дней, неделю, 10 дней почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Кра́сный Холм — город (с 1776) Краснохолмского района Тверской области расположен на реке Неледина (приток Могочи, бассейн Волги), в 176 км к северо-востоку от Твери.