Красный Холм,
город Краснохолмского района Тверской области,58.1° N, 37.12° E 154 m
Погода на ближайший час




Красный Холм,
город Краснохолмского района Тверской области, 58.1° N, 37.12° E 154 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.7 hPa | 3.6 m/s | 66% | 48% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.8 hPa | 3.3 m/s | 64% | 6% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.9 hPa | 3.5 m/s | 61% | 9% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.2 hPa | 3.9 m/s | 60% | 11% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.3 hPa | 4 m/s | 58% | 9% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.5 hPa | 3.6 m/s | 55% | 16% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.8 hPa | 3.3 m/s | 54% | 14% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.2 hPa | 3.3 m/s | 52% | 21% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.9 hPa | 3.7 m/s | 56% | 37% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.7 hPa | 3.5 m/s | 69% | 21% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.2 hPa | 2.9 m/s | 77% | 18% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.7 hPa | 3.3 m/s | 83% | 13% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.1 hPa | 3.4 m/s | 85% | 7% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 3.4 m/s | 86% | 17% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.9 hPa | 3.3 m/s | 87% | 3% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 3.2 m/s | 89% | 24% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 3 m/s | 90% | 42% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 2.8 m/s | 90% | 88% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 3 m/s | 88% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 2.6 m/s | 86% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 3.4 m/s | 84% | 97% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 3.9 m/s | 78% | 31% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 4 m/s | 70% | 55% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.3 hPa | 4.5 m/s | 67% | 40% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1005.9 hPa | 4.8 m/s | 65% | 16% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 5.2 m/s | 60% | 22% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 5.1 m/s | 56% | 99% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.4 hPa | 5.2 m/s | 53% | 86% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1007.7 hPa | 5.9 m/s | 52% | 80% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 4.6 m/s | 64% | 27% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 5.4 m/s | 56% | 13% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 5.1 m/s | 63% | 22% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 4 m/s | 65% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 2.8 m/s | 71% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 2.1 m/s | 80% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 2.3 m/s | 85% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 2.9 m/s | 85% | 0% | 0% | |
Понедельник 30-05-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 2.7 m/s | 84% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 2.4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.4 m/s | 90% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 2.1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 2.4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 2.8 m/s | 83% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.1 m/s | 77% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 1.8 m/s | 70% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 2.4 m/s | 62% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 3.1 m/s | 52% | 6% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.9 hPa | 3.2 m/s | 49% | 12% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.3 hPa | 3.3 m/s | 48% | 20% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 3.3 m/s | 48% | 35% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 3.2 m/s | 48% | 32% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 2.8 m/s | 48% | 5% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 2.8 m/s | 47% | 12% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 2.9 m/s | 47% | 22% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 3.1 m/s | 48% | 21% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.2 m/s | 54% | 25% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 1.6 m/s | 65% | 29% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.1 m/s | 69% | 24% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 2.4 m/s | 70% | 16% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 2.5 m/s | 70% | 3% | 0% | |
Вторник 31-05-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 2.1 m/s | 80% | 59% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 2.2 m/s | 82% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 2.3 m/s | 78% | 98% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 2.8 m/s | 77% | 80% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 5.2 m/s | 54% | 13% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1019.4 hPa | 7.2 m/s | 56% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1020.2 hPa | 4 m/s | 82% | 50% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 1020.6 hPa | 2.3 m/s | 92% | 91% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1020.0 hPa | 2.2 m/s | 89% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.9 mm | 1018.2 hPa | 2 m/s | 75% | 95% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 1.8 m/s | 98% | 2% | 0% | |
Четверг 02-06-2022 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 1.7 m/s | 100% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.1 m/s | 75% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.4 m/s | 43% | 22% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 3.5 m/s | 65% | 9% | 0% | |
Пятница 03-06-2022 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 2.5 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1020.5 hPa | 3 m/s | 65% | 3% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1019.3 hPa | 5.5 m/s | 48% | 90% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.7 hPa | 2.4 m/s | 78% | 86% | 0% | |
Суббота 04-06-2022 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1014.4 hPa | 2.9 m/s | 74% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 9.1 mm | 1009.3 hPa | 4.1 m/s | 89% | 81% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1003.8 hPa | 2.4 m/s | 88% | 13% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 3.5 m/s | 85% | 0% | 0% | |
Воскресенье 05-06-2022 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.1 hPa | 4.1 m/s | 96% | 16% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1007.6 hPa | 5.6 m/s | 74% | 15% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 3.1 mm | 1008.9 hPa | 5.1 m/s | 65% | 17% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.0 hPa | 6.1 m/s | 80% | 0% | 0% | |
Понедельник 06-06-2022 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.2 hPa | 3.8 m/s | 92% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1016.8 hPa | 4.5 m/s | 76% | 96% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1018.9 hPa | 5.2 m/s | 56% | 89% | 0% | |
Погода в Красном Холме на 14 дней, неделю, 10 дней почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Кра́сный Холм — город (с 1776) Краснохолмского района Тверской области расположен на реке Неледина (приток Могочи, бассейн Волги), в 176 км к северо-востоку от Твери.