Озёрный,
посёлок, ЗАТО в Тверской области,57.9° N, 33.7° E 187 m
Погода на ближайший час




Озёрный,
посёлок, ЗАТО в Тверской области, 57.9° N, 33.7° E 187 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 3.5 m/s | 81% | 59% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 3.5 m/s | 77% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 3 m/s | 73% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.8 m/s | 71% | 72% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 2.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 3 m/s | 78% | 3% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 3.3 m/s | 80% | 3% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 3.2 m/s | 81% | 6% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 2.9 m/s | 85% | 4% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 3 m/s | 85% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 3.2 m/s | 81% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.9 m/s | 77% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 2.7 m/s | 68% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 3 m/s | 58% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 4.1 m/s | 50% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 4.7 m/s | 47% | 94% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 4.5 m/s | 50% | 45% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 4.4 m/s | 45% | 81% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 4.6 m/s | 42% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 5 m/s | 42% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 5.3 m/s | 40% | 99% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 4.9 m/s | 40% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 4.3 m/s | 42% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 4.4 m/s | 43% | 97% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 3.3 m/s | 49% | 73% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 3.1 m/s | 54% | 46% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 3 m/s | 61% | 72% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 3.5 m/s | 61% | 55% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 3.9 m/s | 62% | 15% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 4.1 m/s | 61% | 94% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 4.1 m/s | 59% | 93% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 4 m/s | 58% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 3.9 m/s | 56% | 30% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 3.7 m/s | 59% | 76% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 3.7 m/s | 62% | 13% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 3.6 m/s | 62% | 99% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 3.4 m/s | 61% | 56% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.9 hPa | 4.2 m/s | 57% | 23% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 3.9 m/s | 61% | 45% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 5.4 m/s | 60% | 46% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 5.6 m/s | 60% | 54% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 5.3 m/s | 56% | 16% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 5.4 m/s | 49% | 19% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 5.5 m/s | 44% | 7% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 5.5 m/s | 43% | 20% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 5.5 m/s | 42% | 36% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 5.2 m/s | 41% | 8% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 5.1 m/s | 42% | 19% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 4.9 m/s | 42% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 3.8 m/s | 44% | 7% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 2.9 m/s | 51% | 4% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 2.7 m/s | 59% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 2.8 m/s | 62% | 1% | 0% | |
Пятница 02-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 2.4 m/s | 62% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 2.4 m/s | 65% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 2.3 m/s | 73% | 14% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 1.8 m/s | 79% | 44% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 1.7 m/s | 82% | 74% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 1.5 m/s | 80% | 54% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 1.7 m/s | 75% | 95% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 1.2 m/s | 68% | 77% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 1.5 m/s | 60% | 66% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 4 mm | 1007.2 hPa | 2 m/s | 55% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1011.6 hPa | 4.4 m/s | 94% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 1.1 m/s | 83% | 9% | 0% | |
Суббота 03-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 3.2 m/s | 83% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 3.5 m/s | 58% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.6 hPa | 5 m/s | 44% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 2.3 m/s | 56% | 85% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 2.8 m/s | 76% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 2 m/s | 51% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 3.4 m/s | 37% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 1.9 m/s | 63% | 97% | 0% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 2.8 m/s | 75% | 95% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1016.9 hPa | 3.7 m/s | 66% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1016.3 hPa | 2.8 m/s | 63% | 73% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 1.8 m/s | 82% | 63% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 2.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.6 m/s | 62% | 14% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 3.5 m/s | 49% | 83% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 1.6 m/s | 76% | 25% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 2.5 m/s | 85% | 31% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 2.8 m/s | 50% | 22% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 3.8 m/s | 43% | 89% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 0.7 m/s | 51% | 25% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 3.4 m/s | 75% | 11% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.7 hPa | 2.4 m/s | 66% | 41% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 3.5 m/s | 54% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 2.9 m/s | 61% | 60% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1018.8 hPa | 3.3 m/s | 71% | 8% | 0% | |
Погода в Озерном Выползово Тверская область на 14 дней, неделю, 10 дней почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Озёрный (Вы́ползово, Бологое-4) — посёлок городского типа — ЗАТО в Тверской области России. Образует городской округ пгт Озёрный.