Погорелое Городище,
село в Зубцовском районе Тверской области,
56.1° N, 34.94° E 204 m
Погода на ближайший час
-14°
Световой день:
7 ч 29мин09:04
16:33
Погорелое Городище,
село в Зубцовском районе Тверской области,
56.1° N, 34.94° E 204 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 29мин09:04
16:33
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.3 hPa | 87% | 0% | 3% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.6 hPa | 88% | 0% | 3% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.9 hPa | 88% | 57% | 4% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.2 hPa | 88% | 99% | 5% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.6 hPa | 88% | 100% | 6% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.6 hPa | 87% | 100% | 6% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.4 hPa | 86% | 100% | 10% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.3 hPa | 86% | 100% | 16% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.2 hPa | 86% | 100% | 16% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1024.9 hPa | 86% | 100% | 15% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1024.8 hPa | 86% | 100% | 20% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.7 m/s | 1024.9 hPa | 86% | 100% | 26% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.5 m/s | 1025.1 hPa | 86% | 100% | 32% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.6 m/s | 1025.2 hPa | 86% | 100% | 28% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1024.8 hPa | 87% | 100% | 8% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1024.3 hPa | 84% | 100% | 9% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.8 hPa | 83% | 100% | 8% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1023.3 hPa | 85% | 100% | 7% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1023.2 hPa | 88% | 100% | 6% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.0 m/s | 1023.0 hPa | 91% | 100% | 4% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1022.8 hPa | 93% | 100% | 3% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1022.9 hPa | 94% | 89% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.9 hPa | 94% | 96% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.5 hPa | 94% | 85% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.4 hPa | 94% | 100% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.5 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.7 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.1 hPa | 95% | 99% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.3 hPa | 95% | 25% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.5 hPa | 95% | 20% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.6 hPa | 95% | 8% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1024.0 hPa | 94% | 4% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.4 hPa | 94% | 2% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.8 hPa | 93% | 1% | 3% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.4 hPa | 93% | 40% | 6% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.1 hPa | 91% | 30% | 6% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.8 hPa | 88% | 27% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.4 hPa | 82% | 0% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.8 hPa | 82% | 2% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.2 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1028.7 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1029.4 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1030.0 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1030.5 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1030.8 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1031.0 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1031.5 hPa | 89% | 4% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1032.1 hPa | 89% | 23% | 1% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1032.5 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1033.1 hPa | 89% | 2% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1033.5 hPa | 90% | 14% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1033.9 hPa | 90% | 31% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1034.2 hPa | 90% | 40% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1034.4 hPa | 91% | 2% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1034.7 hPa | 90% | 0% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1035.1 hPa | 90% | 0% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1035.8 hPa | 90% | 4% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1036.5 hPa | 90% | 8% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1038.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1041.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1044.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1045.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1046.3 hPa | 77% | 81% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1046.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1045.9 hPa | 84% | 95% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1045.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1043.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1042.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1040.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1038.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1035.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.5 hPa | 81% | 52% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1031.7 hPa | 73% | 78% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.2 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.5 m/s | 1026.9 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.6 mm | 0.6 m/s | 1025.5 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.1 m/s | 1024.7 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.4 m/s | 1024.2 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1025.1 hPa | 83% | 91% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 88% | 16% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1030.4 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1033.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1034.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1034.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 4 m/s | 1034.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
Погода Погорелое Городище Тверской области на 14 дней, неделю, 10 дней почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Село Погорелое Городище в Зубцовском районе Тверской области расположено на реке Дёрже в 150 км к юго-западу от Твери, в 2 км восточнее села расположен аэродром частной авиации «Орловка»..





