Радченко,
посёлок в Конаковском районе Тверской области,
56.7° N, 36.37° E 131 m
Погода на ближайший час




Световой день:
17 ч 43мин03:43
21:26
Радченко,
посёлок в Конаковском районе Тверской области,
56.7° N, 36.37° E 131 m
Погода на ближайший час




Световой день:
17 ч 43мин03:43
21:26
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 1.9 mm | 5.9 m/s | 1010.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.2.0 m/s | 1010.0 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.6 m/s | 1009.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1009.8 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.5.0 m/s | 1010.0 hPa | 93% | 98% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.4 m/s | 1009.9 hPa | 92% | 94% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.1 m/s | 1009.9 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.1 m/s | 1009.8 hPa | 90% | 91% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.5 m/s | 1009.9 hPa | 89% | 69% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1 mm | 6.9 m/s | 1010.1 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.1 m/s | 1010.5 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 6 m/s | 1010.6 hPa | 94% | 88% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.2 m/s | 1010.7 hPa | 92% | 67% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1010.7 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 7 m/s | 1010.8 hPa | 85% | 74% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.5 m/s | 1010.9 hPa | 86% | 91% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.3 m/s | 1011.2 hPa | 83% | 85% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 2 mm | 6.3 m/s | 1011.7 hPa | 82% | 37% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1011.9 hPa | 92% | 56% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1012.1 hPa | 91% | 30% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1012.3 hPa | 88% | 8% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.9 m/s | 1012.7 hPa | 88% | 51% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.4 m/s | 1012.4 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1012.0 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 15-06-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1011.7 hPa | 93% | 94% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1011.4 hPa | 90% | 96% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1011.2 hPa | 89% | 59% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1011.0 hPa | 87% | 97% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1010.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1010.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1010.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1010.6 hPa | 80% | 85% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1010.5 hPa | 79% | 95% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1010.2 hPa | 75% | 20% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1009.9 hPa | 66% | 38% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1009.9 hPa | 60% | 74% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1010.0 hPa | 57% | 44% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1009.7 hPa | 54% | 53% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1009.5 hPa | 53% | 36% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1009.2 hPa | 50% | 45% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1009.1 hPa | 49% | 70% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1009.2 hPa | 52% | 51% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1009.2 hPa | 58% | 33% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.4 hPa | 63% | 9% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1009.5 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1009.6 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1009.6 hPa | 83% | 9% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1009.4 hPa | 86% | 20% | 0% | ||
Понедельник 16-06-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1009.2 hPa | 86% | 10% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1009.0 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1008.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1008.6 hPa | 87% | 2% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1008.6 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1008.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1008.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1008.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1008.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1007.6 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1007.3 hPa | 71% | 4% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1007.1 hPa | 67% | 9% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 1.3 mm | 4.5 m/s | 1006.7 hPa | 62% | 57% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.5 m/s | 1006.6 hPa | 72% | 34% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 5 m/s | 1007.1 hPa | 77% | 58% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1006.9 hPa | 69% | 28% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1009.7 hPa | 78% | 23% | 0% | ||
Вторник 17-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1010.5 hPa | 98% | 9% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2.6 mm | 1.3 m/s | 1009.9 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 4.4 mm | 2.3 m/s | 1008.4 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.8 m/s | 1006.7 hPa | 96% | 28% | 0% | ||
Среда 18-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 3 m/s | 1006.3 hPa | 99% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.8 m/s | 1007.2 hPa | 90% | 13% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.5 mm | 5 m/s | 1007.4 hPa | 63% | 29% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1006.8 hPa | 79% | 28% | 0% | ||
Четверг 19-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 5.1 mm | 3.3 m/s | 1005.1 hPa | 89% | 97% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.7 m/s | 1002.6 hPa | 84% | 13% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1001.1 hPa | 56% | 25% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 1.3 mm | 5.5 m/s | 1002.4 hPa | 75% | 17% | 0% | ||
Пятница 20-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.9.0 m/s | 1002.0 hPa | 86% | 54% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 8.9 mm | 6 m/s | 1002.2 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.2 m/s | 1002.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 3 mm | 5.7 m/s | 1003.6 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
Суббота 21-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.0 m/s | 1005.0 hPa | 98% | 96% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.3 m/s | 1008.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1011.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 22-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1017.3 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.3 hPa | 48% | 53% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
Понедельник 23-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 1.7 m/s | 1018.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
Погода Радченко Тверской области на 14 дней, неделю, 10 дней почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Посёлок городского типа Радченко в Конаковском районе Тверской области на берегу Иваньковского водохранилища.