Солнечный,
посёлок, ЗАТО Тверской области,
57.2° N, 33.07° E 211 m
Погода на ближайший час
10°
Световой день:
10 ч 25мин07:20
17:45
Солнечный,
посёлок, ЗАТО Тверской области,
57.2° N, 33.07° E 211 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 25мин07:20
17:45
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1025.0 hPa | 60% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1025.0 hPa | 61% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.2 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.7 hPa | 81% | 6% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1026.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.4 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1026.5 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1026.7 hPa | 99% | 0% | 17% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1027.1 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1027.2 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1027.0 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1027.2 hPa | 100% | 0% | 99% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1027.4 hPa | 97% | 0% | 93% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1027.4 hPa | 97% | 0% | 90% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1027.7 hPa | 97% | 0% | 98% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1028.0 hPa | 98% | 0% | 87% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1028.0 hPa | 98% | 0% | 95% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.1 hPa | 97% | 0% | 73% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.1 hPa | 87% | 0% | 36% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.6 hPa | 75% | 0% | 23% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.2 hPa | 66% | 0% | 16% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1026.9 hPa | 61% | 0% | 10% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1026.4 hPa | 59% | 0% | 8% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1026.1 hPa | 58% | 0% | 6% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.8 hPa | 68% | 0% | 4% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.9 hPa | 76% | 0% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1025.7 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.4 hPa | 92% | 0% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.2 hPa | 97% | 0% | 67% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1025.0 hPa | 99% | 0% | 67% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.8 hPa | 100% | 0% | 84% | ||
| Суббота 17-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.7 hPa | 100% | 0% | 84% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.4 hPa | 100% | 0% | 84% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1024.1 hPa | 100% | 0% | 84% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.6 hPa | 100% | 0% | 84% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.2 hPa | 99% | 0% | 80% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1023.1 hPa | 97% | 0% | 7% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.9 hPa | 96% | 2% | 6% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.7 hPa | 94% | 2% | 4% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.4 hPa | 94% | 5% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.3 hPa | 91% | 6% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.2 hPa | 92% | 5% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1022.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.7 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.3 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.9 hPa | 86% | 11% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1020.3 hPa | 85% | 3% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.1 hPa | 88% | 15% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.3 hPa | 94% | 24% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.5 hPa | 94% | 47% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.2 hPa | 95% | 78% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1020.0 hPa | 97% | 34% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.2 hPa | 99% | 48% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.4 hPa | 99% | 90% | 67% | ||
| Воскресенье 18-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.6 hPa | 99% | 93% | 67% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.7 hPa | 99% | 40% | 67% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.5 hPa | 99% | 47% | 67% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.7 hPa | 99% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.7 m/s | 1022.9 hPa | 90% | 32% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1026.5 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1031.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1035.2 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1038.7 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1039.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1039.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1040.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1039.1 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1038.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1038.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1038.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1038.8 hPa | 68% | 22% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1038.1 hPa | 88% | 92% | 0% | ||
| Четверг 22-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1038.8 hPa | 97% | 26% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1039.3 hPa | 97% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1039.0 hPa | 85% | 23% | 0% | ||
| Пятница 23-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1039.7 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.8 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1037.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1037.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1036.0 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1034.5 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1030.7 hPa | 67% | 73% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.5 hPa | 79% | 11% | 0% | ||
| Воскресенье 25-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3 m/s | 1029.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Погода Солнечный Тверской области на 14 дней, неделю, 10 дней почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Посёлок городского типа ЗАТО Солнечный Тверской области на острове Городомля, втором по величине острове на озере Селигер. .








