Солнечный,
посёлок, ЗАТО Тверской области,
57.2° N, 33.07° E 211 m
Погода на ближайший час
9°
Световой день:
14 ч 51мин05:21
20:12
Солнечный,
посёлок, ЗАТО Тверской области,
57.2° N, 33.07° E 211 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 51мин05:21
20:12
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1002.3 hPa | 46% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1000.7 hPa | 51% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 999.2 hPa | 52% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 997.9 hPa | 54% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.8 m/s | 996.8 hPa | 58% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.5 m/s | 996.3 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.8 m/s | 995.4 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.7 m/s | 994.5 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.7 m/s | 993.9 hPa | 92% | 94% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 1.3 mm | 5.7 m/s | 993.6 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.4 m/s | 993.2 hPa | 98% | 100% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 7 m/s | 993.1 hPa | 95% | 59% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.5 mm | 8.5 m/s | 994.2 hPa | 92% | 89% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.2 m/s | 995.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 995.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 996.5 hPa | 81% | 97% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 996.8 hPa | 65% | 52% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 997.2 hPa | 60% | 95% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 997.9 hPa | 60% | 88% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 998.6 hPa | 61% | 90% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 9.8.0 m/s | 999.0 hPa | 58% | 84% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 999.3 hPa | 51% | 36% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 9.2.0 m/s | 1000.0 hPa | 53% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1000.8 hPa | 56% | 85% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1001.4 hPa | 59% | 66% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1001.9 hPa | 57% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1002.4 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1002.7 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1003.0 hPa | 60% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1003.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1003.5 hPa | 62% | 27% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1003.5 hPa | 64% | 25% | 0% | ||
| Пятница 24-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1003.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1003.1 hPa | 66% | 23% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1002.9 hPa | 67% | 87% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1002.5 hPa | 67% | 67% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1002.3 hPa | 73% | 84% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1002.3 hPa | 76% | 9% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1002.3 hPa | 75% | 99% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1002.2 hPa | 70% | 87% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1002.1 hPa | 67% | 95% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1001.9 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1001.6 hPa | 62% | 49% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1001.2 hPa | 58% | 30% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1001.0 hPa | 58% | 28% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1000.9 hPa | 59% | 70% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1000.8 hPa | 59% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1000.7 hPa | 61% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1000.1 hPa | 64% | 20% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 999.5 hPa | 62% | 32% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 1.1 mm | 5.1.0 m/s | 999.0 hPa | 63% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.1 m/s | 999.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1001.0 hPa | 92% | 73% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1001.9 hPa | 90% | 4% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1002.3 hPa | 90% | 38% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1002.5 hPa | 87% | 2% | 0% | ||
| Суббота 25-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1002.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1003.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1003.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1003.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1003.7 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 4 m/s | 1001.6 hPa | 47% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.2 mm | 3.1 m/s | 999.4 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 26-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 4.9 mm | 5.1 m/s | 992.3 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 990.8 hPa | 96% | 10% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1 mm | 3 m/s | 993.2 hPa | 56% | 25% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.7 m/s | 994.2 hPa | 87% | 94% | 0% | ||
| Понедельник 27-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.1 m/s | 994.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 3.6 mm | 7.8 m/s | 991.5 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 6.2 mm | 10.5 m/s | 990.7 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 4.1 mm | 8.7.0 m/s | 989.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| Вторник 28-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.9 mm | 6.6 m/s | 989.1 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.6 mm | 6.3.0 m/s | 990.0 hPa | 92% | 88% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.6 mm | 5 m/s | 995.3 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.1 m/s | 999.4 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| Среда 29-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.1 m/s | 1001.7 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1004.7 hPa | 92% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1009.6 hPa | 78% | 85% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1012.6 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
| Четверг 30-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1014.1 hPa | 98% | 7% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1015.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1015.5 hPa | 58% | 20% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.9 m/s | 1016.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| Пятница 01-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2 mm | 1.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.8.0 m/s | 1014.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.6 m/s | 1012.8 hPa | 65% | 30% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.9 hPa | 86% | 3% | 0% | ||
| Суббота 02-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3.1 m/s | 1012.2 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
Погода Солнечный Тверской области на 14 дней, неделю, 10 дней почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Посёлок городского типа ЗАТО Солнечный Тверской области на острове Городомля, втором по величине острове на озере Селигер. .















