Суховерково,
посёлок Суховерково Калининского района Тверской области,
56.6° N, 35.56° E 170 m
Погода на ближайший час
2°
Световой день:
11 ч 37мин06:59
18:36
Суховерково,
посёлок Суховерково Калининского района Тверской области,
56.6° N, 35.56° E 170 m
Погода на ближайший час
Световой день:
11 ч 37мин06:59
18:36
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1023.0 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1023.1 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.6 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1024.0 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.1 hPa | 72% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.2 hPa | 62% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.8 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.6 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.6 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.5 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1023.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.8 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.1 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1025.2 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.3 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.3 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.3 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1025.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1025.8 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.7 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1025.7 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1025.5 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.2 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.2 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.3 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1025.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1026.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1026.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1026.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 15-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1027.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1027.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1027.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1027.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1027.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1028.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1028.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1028.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1028.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.6 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.4 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1028.0 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.6 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.3 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.9 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 16-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1025.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.1 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1025.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Вторник 17-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.4 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.3 hPa | 81% | 52% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.1 hPa | 57% | 83% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.4 hPa | 85% | 27% | 0% | ||
| Среда 18-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1030.2 hPa | 94% | 12% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1032.3 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1032.0 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1032.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Четверг 19-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1031.5 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1030.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1026.1 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Пятница 20-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.6 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.9 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| Суббота 21-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.9 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1023.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1025.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 22-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.1 m/s | 1027.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
Погода Суховерково Тверской области на 14 дней, неделю, 10 дней почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Посёлок городского типа Суховерково Калининского района Тверской области .






