Удомля,
город Удомельского района Тверской области,
57.9° N, 34.99° E 174 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 38мин08:05
17:43
Удомля,
город Удомельского района Тверской области,
57.9° N, 34.99° E 174 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 38мин08:05
17:43
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.2 hPa | 81% | 97% | 6% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.3 hPa | 81% | 52% | 5% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.5 hPa | 80% | 68% | 4% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.7 hPa | 79% | 60% | 6% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.8 hPa | 74% | 36% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.1 hPa | 73% | 0% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.3 hPa | 72% | 1% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.4 hPa | 71% | 8% | 5% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.6 hPa | 72% | 15% | 4% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.8 hPa | 72% | 35% | 2% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.9 hPa | 73% | 83% | 2% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.3 hPa | 78% | 93% | 2% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.4 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.7 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1018.0 hPa | 84% | 94% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.3 hPa | 84% | 60% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.2 hPa | 84% | 64% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 84% | 46% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.1 hPa | 84% | 36% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.6 hPa | 65% | 12% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.3 hPa | 64% | 23% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.1 hPa | 66% | 15% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 68% | 84% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 76% | 98% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1018.2 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.1 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.1 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.9 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.8 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.7 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.3 hPa | 88% | 91% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.4 hPa | 89% | 88% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.6 hPa | 89% | 42% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 89% | 6% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.7 hPa | 89% | 7% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.4 hPa | 86% | 9% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.1 hPa | 83% | 16% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.7 hPa | 82% | 7% | 2% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.1 hPa | 81% | 2% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.7 hPa | 80% | 0% | 4% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1024.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.8 hPa | 76% | 0% | 1% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.7 hPa | 78% | 0% | 1% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1029.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1032.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1035.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1036.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1037.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1037.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1035.9 hPa | 73% | 45% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1034.8 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1034.4 hPa | 83% | 5% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.2 m/s | 1033.8 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.4 m/s | 1034.1 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1034.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1034.3 hPa | 83% | 73% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1033.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1031.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1029.9 hPa | 75% | 13% | 0% | ||
Понедельник 24-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1027.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1023.9 hPa | 77% | 80% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1014.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
Вторник 25-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 5 m/s | 1009.7 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1006.3 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1003.4 hPa | 83% | 93% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1.0 m/s | 1002.0 hPa | 91% | 84% | 0% | ||
Среда 26-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 4 m/s | 1000.7 hPa | 94% | 81% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1001.1 hPa | 94% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 3.1 m/s | 1002.7 hPa | 91% | 95% | 0% | ||
Погода в Удомле на 14 дней, неделю, 10 дней почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Удо́мля — город окружного значения, административный центр Удомельского района Тверской области России. Город-спутник Калининской АЭС расположен в северной части Тверской области, где проходит водораздел между Балтийским и Каспийским морями, между водосборными площадями рек Волги и Невы, в местности с большим количеством болот и с цепью холмов, на севере образующих лесную гряду, на берегах озёр Песьво и Удомля, соединённых протокой шириной 180 метров.