Васильевский Мох,
посёлок в Калининском районе Тверской области,57° N, 35.92° E 146 m
Погода на ближайший час




Васильевский Мох,
посёлок в Калининском районе Тверской области, 57° N, 35.92° E 146 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.7 hPa | 5.1 m/s | 39% | 59% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 4.9 m/s | 66% | 23% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.4 m/s | 72% | 45% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.7 hPa | 2.5 m/s | 79% | 84% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 2.7 m/s | 85% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1014.2 hPa | 4.3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1014.6 hPa | 4.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1014.4 hPa | 4.7 m/s | 93% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1014.4 hPa | 4.7 m/s | 93% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1014.4 hPa | 4.5 m/s | 92% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.6 hPa | 4.5 m/s | 92% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.7 hPa | 4.6 m/s | 91% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.7 hPa | 4.3 m/s | 90% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 3.8 m/s | 88% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 4.3 m/s | 82% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 4.3 m/s | 71% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 4.5 m/s | 53% | 25% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 5 m/s | 44% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 5.6 m/s | 42% | 20% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 5.8 m/s | 34% | 75% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 6.2 m/s | 36% | 56% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 5.8 m/s | 35% | 92% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 5.8 m/s | 35% | 84% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 5.2 m/s | 36% | 87% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 5.6 m/s | 36% | 99% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 4.4 m/s | 41% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 3.1 m/s | 46% | 22% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 2.5 m/s | 54% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 2 m/s | 64% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 2.9 m/s | 63% | 16% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 3.2 m/s | 64% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 3.6 m/s | 63% | 12% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 3.8 m/s | 64% | 13% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 3.7 m/s | 67% | 5% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 4 m/s | 67% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 3.9 m/s | 67% | 9% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 3.8 m/s | 66% | 48% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 3.7 m/s | 63% | 8% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 3.9 m/s | 60% | 5% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 4.2 m/s | 55% | 27% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 4.8 m/s | 47% | 18% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 5.6 m/s | 43% | 44% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 6.2 m/s | 41% | 48% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 6.4 m/s | 39% | 56% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 6.6 m/s | 39% | 55% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 6.4 m/s | 41% | 30% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 6.2 m/s | 41% | 42% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 5.8 m/s | 43% | 48% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 5 m/s | 41% | 14% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 3.8 m/s | 41% | 12% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 3.2 m/s | 47% | 30% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 2.2 m/s | 53% | 30% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 3.2 m/s | 56% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 2.9 m/s | 58% | 0% | 0% | |
Пятница 02-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 2.6 m/s | 62% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 2.9 m/s | 69% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 2.6 m/s | 72% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 2.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 2.3 m/s | 81% | 1% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 1.3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 0.5 m/s | 74% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 0.8 m/s | 64% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 1.3 m/s | 54% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 4.7 mm | 1007.1 hPa | 2 m/s | 44% | 87% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 1.8 m/s | 67% | 18% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 4.9 m/s | 67% | 83% | 0% | |
Суббота 03-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 4 m/s | 75% | 55% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 4.3 m/s | 53% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 4.9 m/s | 33% | 78% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 5.7 m/s | 45% | 41% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.9 hPa | 3 m/s | 68% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.2 hPa | 4.7 m/s | 51% | 84% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 4.8 m/s | 38% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 1.8 m/s | 51% | 84% | 0% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 1.5 m/s | 69% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.2 hPa | 3.6 m/s | 62% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1017.9 hPa | 6.3 m/s | 49% | 84% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 4.3 mm | 1016.8 hPa | 1.9 m/s | 85% | 78% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.0 hPa | 1.4 m/s | 95% | 29% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.8 m/s | 78% | 5% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 3.7 m/s | 45% | 51% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 2 m/s | 69% | 91% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 1.9 m/s | 82% | 33% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.6 m/s | 57% | 63% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 3.3 m/s | 38% | 96% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.9 hPa | 1.9 m/s | 62% | 21% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.2 mm | 1015.1 hPa | 2.1 m/s | 87% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1015.0 hPa | 1.6 m/s | 91% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1014.4 hPa | 0.7 m/s | 77% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 5 mm | 1015.1 hPa | 2.6 m/s | 92% | 100% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1015.8 hPa | 4.5 m/s | 93% | 100% | 0% | |
Погода Васильевский Мох Тверской области на 14 дней, неделю, 10 дней почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Посёлок городского типа в Калининском районе Васильевский Мох Тверской области .