Великооктябрьский,
посёлок в Фировском районе Тверской области,
57.4° N, 33.82° E 203 m
Погода на ближайший час
1°
1°
0 mm
6m/s
Световой день:
9 ч 5мин07:55
17:00
Великооктябрьский,
посёлок в Фировском районе Тверской области,
57.4° N, 33.82° E 203 m
Погода на ближайший час
1° 0 mm 6 m/sСветовой день:
9 ч 5мин07:55
17:00
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1005.8 hPa | 81% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1006.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1007.1 hPa | 76% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1007.5 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1007.7 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1007.9 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1007.9 hPa | 51% | 5% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1008.1 hPa | 55% | 9% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1007.8 hPa | 55% | 44% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1007.3 hPa | 65% | 22% | 0% | |||
18:00 | 0.6 mm | 6.2 m/s | 1006.9 hPa | 76% | 99% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 6.2 m/s | 1006.3 hPa | 77% | 95% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1005.9 hPa | 79% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1005.6 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1005.4 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1004.7 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1004.1 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.4 mm | 3.2 m/s | 1003.4 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.6 mm | 3 m/s | 1002.1 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.7 mm | 3.4 m/s | 1000.7 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.9 mm | 3.7 m/s | 998.8 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
05:00 | 1.1 mm | 4.5 m/s | 997.1 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
06:00 | 1.4 mm | 5 m/s | 994.9 hPa | 99% | 100% | 93% | |||
07:00 | 1.6 mm | 4.8 m/s | 992.4 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
08:00 | 2 mm | 4.1 m/s | 990.2 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
09:00 | 2.2 mm | 4.4 m/s | 988.1 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
10:00 | 2 mm | 5.7 m/s | 985.9 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
11:00 | 2.3 mm | 5.4 m/s | 984.4 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
12:00 | 2.5 mm | 5.5 m/s | 983.1 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
13:00 | 1.3 mm | 7.7 m/s | 981.7 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 7.3 m/s | 980.8 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 7.2 m/s | 980.5 hPa | 96% | 98% | 0% | |||
16:00 | 1.7 mm | 8.5 m/s | 980.4 hPa | 95% | 32% | 0% | |||
17:00 | 0.7 mm | 9.3 m/s | 980.5 hPa | 93% | 53% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 981.3 hPa | 92% | 23% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 981.9 hPa | 90% | 9% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 982.5 hPa | 90% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 982.9 hPa | 92% | 6% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 983.2 hPa | 92% | 9% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 983.7 hPa | 93% | 68% | 0% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.2.0 m/s | 984.0 hPa | 90% | 75% | 0% | |||
01:00 | 0.4 mm | 4.8 m/s | 984.5 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.4 mm | 3.7 m/s | 985.1 hPa | 95% | 100% | 1% | |||
03:00 | 0.5 mm | 3.5 m/s | 985.1 hPa | 99% | 72% | 39% | |||
04:00 | 0.3 mm | 5.4 m/s | 985.8 hPa | 98% | 95% | 5% | |||
05:00 | 0.6 mm | 3.9.0 m/s | 987.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 4.9 m/s | 988.7 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 990.6 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 992.9 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 995.2 hPa | 79% | 57% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 997.2 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 998.9 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1000.7 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1002.2 hPa | 49% | 18% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1003.6 hPa | 52% | 54% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1004.8 hPa | 60% | 14% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1005.8 hPa | 66% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1006.6 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6 m/s | 1007.1 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1007.6 hPa | 68% | 11% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6 m/s | 1007.7 hPa | 70% | 39% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 6.6 m/s | 1007.7 hPa | 72% | 94% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1011.1 hPa | 72% | 77% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1015.8 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
15:00 | 1.2 mm | 5.5 m/s | 1014.4 hPa | 64% | 98% | 0% | |||
21:00 | 5.6 mm | 6.9 m/s | 1002.1 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.6 mm | 6.6 m/s | 987.3 hPa | 92% | 78% | 0% | |||
09:00 | 0.6 mm | 7.7 m/s | 993.3 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1009.4 hPa | 68% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1016.3 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1018.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1018.9 hPa | 86% | 27% | 0% | |||
15:00 | 0.7 mm | 4.9 m/s | 1017.1 hPa | 74% | 41% | 0% | |||
21:00 | 0.6 mm | 1.4 m/s | 1014.2 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 3 m/s | 1015.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1034.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1037.4 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1038.0 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 6.5 m/s | 1034.4 hPa | 82% | 92% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 6.8 m/s | 1030.2 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 5.3.0 m/s | 1029.0 hPa | 94% | 80% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1031.0 hPa | 97% | 15% | 0% | |||
21:00 | 0.5 mm | 2.1.0 m/s | 1033.0 hPa | 97% | 56% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.9 mm | 4.3 m/s | 1030.2 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1026.8 hPa | 98% | 55% | 0% | |||
15:00 | mm | 5.3 m/s | 1025.6 hPa | 96% | 32% | 0% | |||
Погода Великооктябрьский Тверской области на 14 дней, неделю, 10 дней почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Посёлок городского типа Великооктябрьский в Фировском районе Тверской области .